Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
39 ICE SAGE パワーランク 48,045 =
130 2 BOOMERANGER パワーランク 48,904 =
166 VANGUARDIAN パワーランク 41,180 =
434 3 SHADOW HUNTER パワーランク 47,196 =
552 KNIGHT パワーランク 36,896 =
561 1 ボックスオープン数 ステータス 705,447 =
695 2 総合パワーランク メタデータ 615,214 =
813 3 PINATA投げ数 ステータス 10,975 =
831 2 CANDY BARBARIAN パワーランク 34,018 =
928 2 TOMB RAISER パワーランク 33,842 =
1,096 1 REVENANT パワーランク 33,319 =
1,262 11 ダンジョンクリア数 ステータス 217,911 =
1,284 DRACOLYTE パワーランク 33,651 =
1,318 2 トータルマスタリーポイント メタデータ 150,127 =
1,347 1 トローヴマスタリーポイント メタデータ 136,153 =
1,471 8 GUNSLINGER パワーランク 33,459 =
1,548 5 PINATAルート品獲得数 ステータス 34,925 =
1,551 5 バトルアリーナ勝利数 ステータス 185 =
1,562 ジオードマスタリーポイント メタデータ 13,974 =
1,692 5 ルートコレクト数 ステータス 791,500 =
1,807 3 FLUX獲得数 ステータス 22,397,718 =
1,817 4 BARD パワーランク 27,000 =
2,034 7 CHLOROMANCER パワーランク 27,241 =
2,181 7 敵キル数 ステータス 661,097 =
2,259 13 INFINIUM採掘数 ステータス 15,026 =
2,277 20 FAE TRICKSTER パワーランク 25,948 =
2,284 1 DINO TAMER パワーランク 30,438 =
2,358 侵略者キル数 ステータス 12,389 =
2,431 7 GLIM収集数 ステータス 2,180,853 =
2,620 4 PIRATE CAPTAIN パワーランク 24,397 =
2,928 12 SOLARION パワーランク 31,226 =
2,985 NEON NINJA パワーランク 30,922 =
3,158 16 LUNAR LANCER パワーランク 27,532 =