Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
123 2 CLOROMANTE RANGO DE PODER 41,432 +1
128 CAPITÁN PIRATA RANGO DE PODER 41,161 +1
136 2 RANGO DE PODER TOTAL META 747,521 +18
138 4 PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE META 184,177 +120
141 1 INFINIUM EXTRAÍDO ATRIBUTOS 92,736 =
145 1 PIÑATAS LANZADAS ATRIBUTOS 32,538 =
161 1 PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES META 197,669 +120
162 5 HADA BROMISTA RANGO DE PODER 40,728 +1
181 1 VANGUARDIÁN RANGO DE PODER 40,802 +1
183 1 BÁRBARO CONFITADO RANGO DE PODER 41,250 +1
185 1 CABALLERO RANGO DE PODER 41,467 +1
228 BARDO RANGO DE PODER 40,452 +1
284 1 ALZATUMBAS RANGO DE PODER 41,192 +1
289 1 RENACIDO RANGO DE PODER 40,874 +1
324 2 SOLARIÓN RANGO DE PODER 46,140 +1
338 3 PISTOLERO RANGO DE PODER 41,277 +1
387 4 LANCERO LUNAR RANGO DE PODER 40,692 +1
396 PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 142 =
404 3 NINJA NEÓN RANGO DE PODER 40,883 +1
420 2 DOMADOR DE DINOSAURIOS RANGO DE PODER 40,651 +1
425 1 PIÑATAS OBTENIDAS ATRIBUTOS 75,441 +1
436 1 DRACÓLITO RANGO DE PODER 40,630 +1
640 3 ENEMIGOS DERROTADOS ATRIBUTOS 1,647,034 =
697 2 FLUJO CONSEGUIDO ATRIBUTOS 86,790,047 +10
810 3 MAZMORRAS COMPLETADAS ATRIBUTOS 294,632 =
1,018 INVASORES DERROTADOS ATRIBUTOS 27,894 =
1,421 7 SABIO GÉLIDO RANGO DE PODER 42,010 +1
1,615 4 CAJAS ABIERTAS ATRIBUTOS 315,494 +257
2,101 8 GLIM RECOGIDO ATRIBUTOS 2,653,199 =
2,111 3 CAZASOMBRAS RANGO DE PODER 43,761 +1
2,293 2 PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE META 13,492 =
2,300 10 BOTÍN RECOGIDO ATRIBUTOS 520,803 +75
3,252 21 GUARDA BUMERÁN RANGO DE PODER 42,119 +1