Leaderboards for Tue, Feb 18, 2025


Tue, Feb 18, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
238 4 PRIVADA: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D SIMAS 179 =
309 LEVIATANES DIARIOS ABATIDOS 24H ATRIBUTOS 2 =
395 98 SOLARIÓN 7D ESFUERZO 41 =
561 DOMADOR DE DINOSAURIOS RANGO DE PODER 38,789 +1
778 126 PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 181 =
780 1 RANGO DE PODER TOTAL META 601,857 +18
796 5 HADA BROMISTA RANGO DE PODER 32,842 +1
840 5 BÁRBARO CONFITADO RANGO DE PODER 33,867 +1
1,017 5 CAPITÁN PIRATA RANGO DE PODER 31,077 +1
1,226 6 BARDO RANGO DE PODER 31,224 +1
1,322 4 SOLARIÓN RANGO DE PODER 37,121 +1
1,337 2 CLOROMANTE RANGO DE PODER 30,620 +1
1,356 11 ALZATUMBAS RANGO DE PODER 31,373 +1
1,377 71 GUARDA BUMERÁN 7D ESFUERZO 479 +289
1,527 HUEVOS DE COMPAÑERO ENCONTRADOS A LA SEMANA 7D ATRIBUTOS 62 =
1,535 3 VANGUARDIÁN RANGO DE PODER 30,758 +1
1,576 2 VICTORIAS EN LA ARENA DE BATALLA ATRIBUTOS 182 =
1,602 PISTOLERO 7D ESFUERZO 88 =
1,628 21 GUARDA BUMERÁN RANGO DE PODER 46,157 +1
1,789 4 CAJAS ABIERTAS ATRIBUTOS 287,502 +555
1,840 9 RENACIDO RANGO DE PODER 30,479 +1
1,851 7 DRACÓLITO RANGO DE PODER 31,380 +1
1,880 3 LANCERO LUNAR RANGO DE PODER 31,284 +1
2,088 1136 CAZASOMBRAS 7D ESFUERZO 317 +317
2,320 2 CABALLERO RANGO DE PODER 30,627 +1
2,510 1 MAZMORRAS COMPLETADAS ATRIBUTOS 125,006 +168
2,529 18 INFINIUM EXTRAÍDO ATRIBUTOS 13,577 =
2,545 2 PISTOLERO RANGO DE PODER 30,480 +1
2,555 11 PIÑATAS LANZADAS ATRIBUTOS 3,869 =
2,646 8 FLUJO CONSEGUIDO ATRIBUTOS 11,999,825 +15,100
2,699 6 PIÑATAS OBTENIDAS ATRIBUTOS 22,775 +2
2,739 11 NINJA NEÓN RANGO DE PODER 31,224 +1
3,065 40 CAZASOMBRAS RANGO DE PODER 41,635 +1
3,114 675 EXPERIENCIA SEMANAL GANADA 7D ATRIBUTOS 3,464,764 +2,111,223
3,119 673 EXPERIENCIA OBTENIDA ESTA SEMANA 7D CONCURSOS 3,464,764 +2,111,223
3,340 669 PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 94 =
3,707 AVENTURAS COMPLETADAS A LA SEMANA (EXCLUIDAS LAS MISIONES) 7D ATRIBUTOS 7 =
3,770 4 ENEMIGOS DERROTADOS ATRIBUTOS 397,885 +750
3,888 8 BOTÍN RECOGIDO ATRIBUTOS 229,479 +83
3,943 7 PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE META 99,229 +220
3,957 15 GLIM RECOGIDO ATRIBUTOS 1,109,937 +725
3,970 16 PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES META 109,673 +520
4,256 16 SABIO GÉLIDO RANGO DE PODER 30,920 +1
4,413 823 DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 124 =