Leaderboards for Mon, Mar 10, 2025


Mon, Mar 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
760 GEODE MASTERY POINTS META 14,546 =
838 4 KINYITOTT DOBOZOK STAT 525,534 =
911 4 JÉGBÖLCS ERŐ RANG 45,347 =
1,106 5 LEGYŐZÖTT ELLENSÉG STAT 1,132,779 =
1,133 4 BOOMERANGER ERŐ RANG 46,918 =
1,585 7 ELDOBOTT PINATA STAT 6,156 =
1,724 3 SÍR EMELŐ ERŐ RANG 30,048 =
1,927 2 NYERTES CSATA ARÉNA STAT 162 =
2,185 1 BARD ERŐ RANG 24,983 =
2,309 2 ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY STAT 480,572 =
2,367 5 LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK STAT 11,820 =
2,481 7 SZERZETT FLUX STAT 13,340,838 =
2,569 12 ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM STAT 1,997,481 =
3,034 4 MESTERI PONTOK META 112,622 =
3,150 13 KALÓZKAPITÁNY ERŐ RANG 21,936 =
3,245 9 HOLD DÁRDÁS ERŐ RANG 27,279 =
3,683 29 CHLOROMANCER ERŐ RANG 20,874 =
4,258 36 CUKOR BARBÁR ERŐ RANG 21,167 =
4,315 17 VISSZATÉRŐ ERŐ RANG 24,293 =
4,325 14 SÁRKÁNYMESTER ERŐ RANG 24,635 =
4,340 44 DINO KATALIN ERŐ RANG 24,178 =
4,528 7 TRÜKKÖS TÜNDE ERŐ RANG 17,005 =