Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
79 敵キル数 ステータス 6,094,613 =
115 6 BOOMERANGER パワーランク 49,069 =
426 ボックスオープン数 ステータス 869,069 =
606 1 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,564 =
683 2 SHADOW HUNTER パワーランク 46,607 =
910 1 ダンジョンクリア数 ステータス 273,015 =
1,132 4 ICE SAGE パワーランク 43,938 =
1,246 5 GUNSLINGER パワーランク 34,377 =
1,333 2 トータルマスタリーポイント メタデータ 149,932 =
1,404 2 トローヴマスタリーポイント メタデータ 135,368 =
1,412 8 NEON NINJA パワーランク 34,498 =
1,860 6 総合パワーランク メタデータ 500,764 =
1,926 侵略者キル数 ステータス 15,352 =
2,046 10 BARD パワーランク 25,694 =
2,056 7 FAE TRICKSTER パワーランク 26,665 =
2,229 4 CANDY BARBARIAN パワーランク 27,331 =
2,523 10 バトルアリーナ勝利数 ステータス 133 =
2,631 11 CHLOROMANCER パワーランク 25,340 =
2,732 TOMB RAISER パワーランク 26,237 =
2,751 7 VANGUARDIAN パワーランク 26,763 =
3,397 21 DRACOLYTE パワーランク 26,683 =
3,702 5 SOLARION パワーランク 28,841 =
3,891 18 INFINIUM採掘数 ステータス 9,008 =
3,931 24 REVENANT パワーランク 25,300 =
4,285 7 KNIGHT パワーランク 25,492 =
4,446 21 ルートコレクト数 ステータス 204,473 =
4,841 24 PINATAルート品獲得数 ステータス 14,141 =