Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024
Aceeee
Fri, Nov 15, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | BARD | パワーランク | 45,042 | = |
373 | SHADOW HUNTER | パワーランク | 47,265 | = | |
596 | 3 | LUNAR LANCER | パワーランク | 38,588 | = |
1,001 | 3 | BOOMERANGER | パワーランク | 46,915 | = |
1,053 | 2 | INFINIUM採掘数 | ステータス | 26,611 | = |
1,106 | 3 | FLUX獲得数 | ステータス | 53,087,995 | = |
1,192 | ジオードマスタリーポイント | メタデータ | 14,150 | = | |
1,239 | 6 | ダンジョンクリア数 | ステータス | 204,510 | = |
1,282 | 1 | バトルアリーナ勝利数 | ステータス | 216 | = |
1,314 | 2 | 総合パワーランク | メタデータ | 543,059 | = |
1,374 | 1 | DRACOLYTE | パワーランク | 33,426 | = |
1,436 | 6 | ボックスオープン数 | ステータス | 311,162 | = |
1,504 | 8 | PIRATE CAPTAIN | パワーランク | 28,850 | = |
1,544 | 1 | トータルマスタリーポイント | メタデータ | 145,076 | = |
1,587 | 6 | PINATA投げ数 | ステータス | 6,036 | = |
1,603 | 2 | トローヴマスタリーポイント | メタデータ | 130,926 | = |
1,613 | 3 | 敵キル数 | ステータス | 843,154 | = |
1,711 | 7 | TOMB RAISER | パワーランク | 30,303 | = |
1,931 | 9 | PINATAルート品獲得数 | ステータス | 29,313 | = |
1,976 | 8 | REVENANT | パワーランク | 30,269 | = |
2,213 | 4 | ルートコレクト数 | ステータス | 597,870 | = |
2,247 | 11 | VANGUARDIAN | パワーランク | 28,686 | = |
2,472 | 2 | 侵略者キル数 | ステータス | 13,423 | = |
2,709 | KNIGHT | パワーランク | 30,392 | = | |
3,344 | 10 | FAE TRICKSTER | パワーランク | 21,801 | = |
3,359 | 7 | GLIM収集数 | ステータス | 1,503,430 | = |
3,741 | 9 | CHLOROMANCER | パワーランク | 21,147 | = |
4,039 | 12 | GUNSLINGER | パワーランク | 27,558 | = |
4,169 | 18 | CANDY BARBARIAN | パワーランク | 21,895 | = |
4,296 | 18 | ICE SAGE | パワーランク | 31,660 | = |
4,997 | 27 | NEON NINJA | パワーランク | 28,087 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/