Leaderboards for Sun, Jan 19, 2025


Sun, Jan 19, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
293 12 Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D PARAGON 29 +3
535 23 Weekly Highest Paragon Level 7D PARAGON 32 +3
594 7 本周获得经验 7D 竞赛 97,150,977 +11,095,026
594 7 每周获得经验 7D 属性 97,150,977 +11,095,026
688 10 爆破游侠 7D EFFORT 3,491 +499
740 38 Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D DELVES 135 =
816 10 每周完成地下城数 7D 竞赛 6,725 +927
942 116 Weekly Highest Paragon Level with Shadow Hunter 7D PARAGON 3 =
988 26 每周炸弹大逃杀击杀数 7D 属性 11 +3
1,034 63 每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 属性 41 +4
1,183 138 碧叶使者 7D EFFORT 134 =
1,205 125 PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 竞赛 134 =
1,215 147 每周炸弹大逃杀胜利数 7D 属性 1 =
1,279 134 PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D DELVES 134 =
1,338 29 每周炸弹大逃杀造成伤害量 7D 竞赛 259,856 +60,000
1,681 14 暗影猎手 7D EFFORT 805 +106
1,879 296 每周世界Boss击杀数 7D 属性 130 +2
1,990 212 霓虹忍者 7D EFFORT 134 =
2,060 228 银月枪兵 7D EFFORT 126 =
2,776 10 爆破游侠 战斗力 43,180 +97
2,978 13 寒冰贤者 战斗力 34,646 +8
3,135 20 地下城已完成 属性 97,973 +927
3,176 2 开箱数 属性 172,990 +337
3,714 149 Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D DELVES 160 =
4,257 11 妖精诡术师 战斗力 17,494 +8
4,541 4 已夺得皮纳塔 属性 14,553 +44
4,982 击败敌人数 属性 293,297 =