Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
621 344 Revolverheld 7D Aufwand 18 -203
662 1567 Ritter 7D Aufwand 3 +1
881 18 Neonninja Machtrang 36,994 =
889 11 Gralshüter Machtrang 33,593 =
1,103 3 Machtrang gesamt Meta 564,045 =
1,193 17 Wiedergänger Machtrang 32,949 =
1,298 658 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 172 =
1,488 1 Eisweiser Machtrang 41,631 =
1,567 682 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 175 =
1,619 19 Bumeranger Machtrang 46,196 =
1,646 3 Piratenkapitän Machtrang 27,664 =
1,945 3 Gruftwandler Machtrang 29,005 =
2,015 5 Revolverheld Machtrang 31,858 =
2,082 16 Chloromant Machtrang 27,162 =
2,366 9 Feengaukler Machtrang 25,674 =
2,407 760 Klubmachtrang Machtrang 104,615 -33,094
2,450 Dinobändiger Machtrang 30,010 =
2,460 5 Blutzuckerbarbar Machtrang 26,586 =
2,485 951 Bumeranger 7D Aufwand 14 -1,323
2,521 4 Abgeschlossene Dungeons Stats 124,769 +20
2,648 360 Schattenjäger 7D Aufwand 25 -654
2,729 31 Drakolyth Machtrang 28,645 =
2,746 14 SOLARION Machtrang 31,785 =
2,858 13 Mondulan Machtrang 28,550 =
2,925 11 Barde Machtrang 18,186 =
3,122 14 Geöffnete Kisten Stats 182,928 +30
3,450 6 Ritter Machtrang 27,351 =
3,724 8 Geworfene Pinatas Stats 2,673 =
3,784 11 Gesammelte Beute Stats 257,012 +18
3,967 21 Schattenjäger Machtrang 40,206 =
4,100 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 60 =
4,372 2 Beherrschungspunkte gesamt Meta 103,316 +50
4,416 5 Beherrschungspunkte Meta 92,405 +50
4,536 10 Geode-Beherrschungspunkte Meta 10,911 =