Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
11 1 INFINIUM採掘数 ステータス 328,926 =
32 2 CHLOROMANCER パワーランク 47,070 =
188 VANGUARDIAN パワーランク 40,652 =
252 2 総合パワーランク メタデータ 706,453 =
276 1 KNIGHT パワーランク 40,083 =
335 PIRATE CAPTAIN パワーランク 37,363 =
357 6 FAE TRICKSTER パワーランク 37,582 =
378 5 NEON NINJA パワーランク 41,225 =
404 1 BARD パワーランク 38,175 =
433 1 敵キル数 ステータス 2,119,478 =
440 2 CANDY BARBARIAN パワーランク 37,519 =
443 2 GUNSLINGER パワーランク 40,021 =
499 1 TOMB RAISER パワーランク 37,979 =
572 2 REVENANT パワーランク 37,157 =
591 4 DRACOLYTE パワーランク 38,647 =
688 5 LUNAR LANCER パワーランク 37,528 =
732 8 DINO TAMER パワーランク 37,558 =
751 2 ボックスオープン数 ステータス 562,590 =
936 SOLARION パワーランク 40,045 =
1,017 3 FLUX獲得数 ステータス 52,504,678 =
1,150 2 ルートコレクト数 ステータス 1,267,192 =
1,158 2 PINATA投げ数 ステータス 8,311 =
1,182 1 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,182 =
1,230 1 トータルマスタリーポイント メタデータ 151,775 =
1,246 8 ダンジョンクリア数 ステータス 220,002 =
1,263 トローヴマスタリーポイント メタデータ 137,593 =
1,417 10 バトルアリーナ勝利数 ステータス 195 =
1,497 侵略者キル数 ステータス 19,623 =
1,675 8 GLIM収集数 ステータス 3,570,008 =
1,802 11 ICE SAGE パワーランク 40,015 =
3,568 18 PINATAルート品獲得数 ステータス 18,419 =
3,966 23 BOOMERANGER パワーランク 40,026 =