Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
99 TOMB RAISER パワーランク 46,136 =
163 LUNAR LANCER パワーランク 45,051 =
384 ルートコレクト数 ステータス 3,409,338 =
473 1 FLUX獲得数 ステータス 135,522,913 =
527 1 PINATA投げ数 ステータス 14,512 =
529 5 VANGUARDIAN パワーランク 36,321 =
562 3 敵キル数 ステータス 1,787,897 =
615 2 ボックスオープン数 ステータス 657,304 =
630 3 ダンジョンクリア数 ステータス 337,452 =
839 3 BOOMERANGER パワーランク 47,194 =
972 侵略者キル数 ステータス 29,119 =
1,327 3 トローヴマスタリーポイント メタデータ 136,595 =
1,342 4 トータルマスタリーポイント メタデータ 149,719 =
1,716 8 PINATAルート品獲得数 ステータス 32,318 =
2,028 2 ICE SAGE パワーランク 38,512 =
2,128 7 INFINIUM採掘数 ステータス 15,687 =
2,131 7 BARD パワーランク 25,147 =
2,268 6 総合パワーランク メタデータ 468,678 =
2,474 12 SOLARION パワーランク 32,653 =
2,520 NEON NINJA パワーランク 31,678 =
2,607 9 バトルアリーナ勝利数 ステータス 129 =
2,720 ジオードマスタリーポイント メタデータ 13,124 =
2,880 13 GLIM収集数 ステータス 1,766,630 =
3,955 4 SHADOW HUNTER パワーランク 40,176 =
4,026 21 KNIGHT パワーランク 25,943 =
4,490 10 DINO TAMER パワーランク 23,538 =