Leaderboards for Sat, Feb 15, 2025


Sat, Feb 15, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
17 Gefördertes Infinium Stats 301,072 +23
111 Drakolyth Machtrang 46,847 =
213 1 SOLARION Machtrang 47,115 =
214 Verdientes Flux Stats 263,377,967 +82,760
278 2 Feengaukler Machtrang 38,319 =
333 Gesammelte Beute Stats 3,697,412 +142
467 1 Besiegte Feinde Stats 1,998,814 +572
477 2 Schattenjäger Machtrang 47,114 =
484 17 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 140 =
492 3 Bumeranger Machtrang 47,573 =
611 3 Geöffnete Kisten Stats 658,054 +71
688 3 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 281 =
707 1 Ritter Machtrang 35,967 =
725 3 Mondulan Machtrang 37,105 =
886 2 Machtrang gesamt Meta 589,291 =
962 176 Wöchentlich verdiente Kluberfahrung 7D Stats 2,250 +1,350
1,166 6 Chloromant Machtrang 31,453 =
1,242 3 Beherrschungspunkte gesamt Meta 151,701 =
1,254 9 Gralshüter Machtrang 31,597 =
1,265 2 Beherrschungspunkte Meta 137,657 =
1,351 4 Geplünderte Pinatas Stats 37,642 +10
1,426 2 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,044 =
1,472 3 Geworfene Pinatas Stats 6,460 =
1,486 6 Blutzuckerbarbar Machtrang 30,415 =
1,773 62 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 178 =
1,814 349 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D PARAGON 1 =
1,876 7 Abgeschlossene Dungeons Stats 160,270 +48
1,887 2 Besiegte Invasoren Stats 15,344 =
2,031 4 Gesammeltes Glim Stats 2,634,666 +341
2,191 10 Barde Machtrang 24,086 =
2,534 30 Bumeranger 7D Aufwand 402 +100
2,641 11 Piratenkapitän Machtrang 23,787 =
3,350 21 Gruftwandler Machtrang 24,044 =
3,634 13 Wiedergänger Machtrang 25,634 =
3,729 26 Revolverheld Machtrang 27,553 =
3,749 410 ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D Stats 11 +4
3,878 153 Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D Stats 46 +8
4,133 220 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 133 =
4,419 326 Schattenjäger 7D Aufwand 80 +3
4,672 31 Dinobändiger Machtrang 22,209 =