Leaderboards for Sat, Feb 15, 2025


Sat, Feb 15, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
66 DINO TAMER パワーランク 47,139 =
362 SHADOW HUNTER パワーランク 47,293 =
371 3 FLUX獲得数 ステータス 151,490,411 =
464 2 ICE SAGE パワーランク 47,068 =
554 2 BOOMERANGER パワーランク 47,514 =
844 1 侵略者キル数 ステータス 31,417 =
969 1 PINATA投げ数 ステータス 9,316 =
1,024 6 ダンジョンクリア数 ステータス 246,364 =
1,063 5 敵キル数 ステータス 1,147,201 =
1,087 6 TOMB RAISER パワーランク 32,565 =
1,177 6 ボックスオープン数 ステータス 397,743 =
1,208 1 LUNAR LANCER パワーランク 33,975 =
1,278 4 PINATAルート品獲得数 ステータス 39,068 =
1,329 1 トータルマスタリーポイント メタデータ 150,090 =
1,333 2 トローヴマスタリーポイント メタデータ 136,632 =
1,565 9 CHLOROMANCER パワーランク 29,561 =
1,580 5 FAE TRICKSTER パワーランク 28,460 =
1,600 3 総合パワーランク メタデータ 517,491 =
1,790 3 ルートコレクト数 ステータス 688,134 =
1,839 7 BARD パワーランク 26,595 =
1,983 1 REVENANT パワーランク 30,086 =
2,245 17 VANGUARDIAN パワーランク 28,061 =
2,367 11 GUNSLINGER パワーランク 30,817 =
2,370 ジオードマスタリーポイント メタデータ 13,458 =
3,107 13 GLIM収集数 ステータス 1,513,606 =
3,427 35 SOLARION パワーランク 29,467 =