Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
firstblaze
Tue, Nov 19, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
6 | LANCEIRO LUNAR | NÍVEL DE PODER | 47,754 | = | |
45 | 10 | Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D | DELVES | 225 | = |
75 | 10 | Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D | DELVES | 160 | = |
79 | PINHATAS SAQUEADAS | ATRIBUTOS | 161,034 | = | |
88 | 34 | LANCEIRO LUNAR 7D | EFFORT | 400 | = |
91 | 1 | PONTOS DE MAESTRIA | META | 185,722 | = |
97 | PINHATAS LANÇADAS | ATRIBUTOS | 36,704 | = | |
103 | 1 | TOTAL MASTERY POINTS | META | 200,136 | = |
106 | 2 | FADA ILUSIONISTA | NÍVEL DE PODER | 41,685 | = |
124 | INIMIGOS DERROTADOS | ATRIBUTOS | 4,180,138 | +112 | |
149 | INFINIUM MINERADO | ATRIBUTOS | 89,242 | = | |
162 | CAIXAS ABERTAS | ATRIBUTOS | 1,278,588 | = | |
165 | 1 | CLOROMANTE | NÍVEL DE PODER | 40,102 | = |
185 | 2 | NÍVEL DE PODER TOTAL | META | 720,854 | = |
216 | 1 | BÁRBARO DOCE | NÍVEL DE PODER | 40,235 | = |
237 | 11 | PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D | DISPUTAS | 176 | +1 |
244 | 2 | BARD | NÍVEL DE PODER | 40,190 | = |
245 | 14 | PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D | DELVES | 176 | +1 |
260 | 1 | SÁBIO DE GELO | NÍVEL DE PODER | 47,379 | = |
265 | FLUX GANHO | ATRIBUTOS | 225,907,856 | +8,745 | |
265 | 1 | DRACÓLITO | NÍVEL DE PODER | 43,467 | = |
268 | 4 | PISTOLEIRO | NÍVEL DE PODER | 41,401 | = |
305 | 1 | CAPITÃO PIRATA | NÍVEL DE PODER | 37,363 | = |
341 | REGRESSOR | NÍVEL DE PODER | 39,659 | = | |
353 | 3 | BUMERANGUER | NÍVEL DE PODER | 47,646 | = |
360 | 1 | MASMORRAS COMPLETADAS | ATRIBUTOS | 435,281 | +6 |
406 | 90 | Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D | DELVES | 184 | = |
455 | 1 | SAQUE COLETADO | ATRIBUTOS | 3,000,346 | +20 |
455 | 219 | CAIXAS ABERTAS ESTA SEMANA 7D | DISPUTAS | 4,562 | = |
468 | 1 | GLIM COLETADO | ATRIBUTOS | 14,541,527 | +117 |
495 | 31 | SÁBIO DE GELO 7D | EFFORT | 22 | +21 |
513 | 6 | INVASORES DERROTADOS | ATRIBUTOS | 53,483 | = |
612 | 259 | EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D | ATRIBUTOS | 300 | = |
636 | 1 | NINJA NÉON | NÍVEL DE PODER | 38,300 | = |
734 | 3 | DOMADOR DE DINOS | NÍVEL DE PODER | 37,237 | = |
761 | 1 | GEODE MASTERY POINTS | META | 14,414 | = |
789 | 7 | SOLARION | NÍVEL DE PODER | 40,485 | = |
866 | VANGUARDIAN | NÍVEL DE PODER | 33,426 | = | |
964 | Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D | PARAGON | 1 | = | |
1,426 | 6 | NECROMANTE | NÍVEL DE PODER | 31,076 | = |
1,519 | 277 | BUMERANGUER 7D | EFFORT | 315 | +118 |
2,193 | 20 | CAÇADOR DE SOMBRAS | NÍVEL DE PODER | 43,356 | = |
2,375 | Weekly Highest Paragon Level 7D | PARAGON | 1 | = | |
2,580 | 5 | JOGOS DA ARENA DE BATALHA GANHOS | ATRIBUTOS | 130 | = |
2,703 | 2 | CAVALEIRO | NÍVEL DE PODER | 30,093 | = |
2,825 | 653 | EXPERIÊNCIA OBTIDA ESTA SEMANA 7D | DISPUTAS | 3,813,251 | +1,025,017 |
2,825 | 656 | EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA 7D | ATRIBUTOS | 3,813,251 | +1,025,017 |
3,698 | 903 | WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D | ATRIBUTOS | 5 | +4 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/