Leaderboards for Fri, Jan 17, 2025


Fri, Jan 17, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
167 3 CAZASOMBRAS RANGO DE PODER 47,575 +1
280 PIÑATAS LANZADAS ATRIBUTOS 21,006 +20
583 28 DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 192 =
624 2 PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE META 153,910 +171
668 3 PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES META 166,696 +171
887 47 PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 181 =
938 1 CLOROMANTE RANGO DE PODER 32,574 +1
971 1 BARDO RANGO DE PODER 32,543 +1
1,174 3 SABIO GÉLIDO RANGO DE PODER 43,211 +1
1,190 2 RANGO DE PODER TOTAL META 552,206 +18
1,520 2 PIÑATAS OBTENIDAS ATRIBUTOS 34,478 +144
1,608 115 PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 123 =
1,669 5 NINJA NEÓN RANGO DE PODER 33,544 +1
1,708 3 VANGUARDIÁN RANGO DE PODER 30,186 +1
1,793 4 GLIM RECOGIDO ATRIBUTOS 3,076,357 +4,993
1,796 3 SOLARIÓN RANGO DE PODER 35,254 +1
1,827 6 BÁRBARO CONFITADO RANGO DE PODER 28,546 +1
1,982 5 FLUJO CONSEGUIDO ATRIBUTOS 19,070,800 +6,435
2,029 9 LANCERO LUNAR RANGO DE PODER 30,848 +1
2,042 3 MAZMORRAS COMPLETADAS ATRIBUTOS 142,062 =
2,130 CAJAS ABIERTAS ATRIBUTOS 243,287 +347
2,312 16 BOTÍN RECOGIDO ATRIBUTOS 498,619 +287
2,364 3 INVASORES DERROTADOS ATRIBUTOS 12,588 +1
2,414 16 GUARDA BUMERÁN RANGO DE PODER 44,389 +1
2,631 4 HADA BROMISTA RANGO DE PODER 24,110 +1
2,708 8 CAPITÁN PIRATA RANGO DE PODER 23,339 +1
3,015 3 PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE META 12,786 =
3,565 13 RENACIDO RANGO DE PODER 25,647 +1
3,710 18 DRACÓLITO RANGO DE PODER 25,632 +1
3,836 18 DOMADOR DE DINOSAURIOS RANGO DE PODER 25,356 +1
3,943 8 ALZATUMBAS RANGO DE PODER 21,965 +1
4,010 421 CAZASOMBRAS 7D ESFUERZO 37 +1
4,269 16 CABALLERO RANGO DE PODER 25,289 +1
4,926 21 VICTORIAS EN LA ARENA DE BATALLA ATRIBUTOS 68 =