Leaderboards for Wed, Jan 15, 2025


Wed, Jan 15, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
13 Geworfene Pinatas Stats 127,173 =
67 2 Neonninja Machtrang 47,181 =
84 Chloromant Machtrang 43,249 =
101 Geplünderte Pinatas Stats 152,659 =
121 44 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 154 =
170 2 SOLARION Machtrang 47,263 =
212 179 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Neonninja 7D PARAGON 1 =
354 Verdientes Flux Stats 210,947,923 =
589 2 Eisweiser Machtrang 46,793 =
598 411 SOLARION 7D Aufwand 10 =
707 2 Besiegte Feinde Stats 1,568,542 =
769 8 Barde Machtrang 34,810 =
938 9 Blutzuckerbarbar Machtrang 33,362 =
1,068 3 Machtrang gesamt Meta 571,344 =
1,089 1 Beherrschungspunkte gesamt Meta 154,805 =
1,108 3 Beherrschungspunkte Meta 140,625 =
1,165 7 Gesammeltes Glim Stats 5,454,649 =
1,178 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,180 =
1,605 10 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 187 =
1,710 13 Abgeschlossene Dungeons Stats 174,506 =
1,863 1146 Neonninja 7D Aufwand 46 =
1,931 17 Revolverheld Machtrang 32,176 =
1,940 875 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 173 =
1,965 11 Gesammelte Beute Stats 743,266 =
2,100 13 Geöffnete Kisten Stats 262,002 =
2,430 30 Mondulan Machtrang 30,400 =
2,651 25 Gralshüter Machtrang 27,509 =
3,126 48 Dinobändiger Machtrang 28,188 =
3,361 16 Gefördertes Infinium Stats 11,420 =
3,390 22 Feengaukler Machtrang 21,764 =
3,398 1700 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 130 =
3,550 11 Besiegte Invasoren Stats 9,235 =
3,636 Bumeranger Machtrang 40,922 =
3,749 49 Schattenjäger Machtrang 40,816 =
4,699 42 Drakolyth Machtrang 24,265 =
4,969 43 Ritter Machtrang 24,678 =
4,991 44 Piratenkapitän Machtrang 16,674 =