Leaderboards for Thu, Jan 16, 2025
Leaderboards Overview
Méta
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Points de maîtrise 7D | 5,000 | 384 | 191,059 | = | |
Points de maîtrise sur géode 7D | 5,000 | 33 | 14,816 | = | |
Points de maîtrise totaux 7D | 5,000 | 393 | 205,875 | = | |
Rg de pouvoir total | 5,000 | 429 | 878,478 | = |
Concours quotidiens
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
MORTS QUOTIDIENNES LEVIATHAN 24H | 759 | 0 | 54 | = |
Concours
Stats
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Ennemis vaincus | 5,000 | 1,020 | 103,840,390 | = | |
Donjons accomplis | 5,000 | 1,324 | 2,978,755 | = | |
Parties gagnées en Arène de combat | 5,000 | 138 | 22,380 | = | |
Cassettes ouvertes | 5,000 | 990 | 23,121,461 | = | |
Flux gagnés | 5,000 | 892 | 4,192,613,698 | +17,781,080 | |
Glims collectés | 5,000 | 1,220 | 1,033,953,572 | -67,516,767 | |
Infinium extrait | 5,000 | 290 | 1,000,000 | = | |
Envahisseurs vaincus | 5,000 | 716 | 545,324 | = | |
Butin collecté | 5,000 | 842 | 545,061,125 | = | |
Pinatas éclatées | 5,000 | 669 | 1,045,093 | -171,606 | |
Pinatas lancées | 5,000 | 132 | 648,493 | -566,243 | |
Boss en monde ouvert hebdomadaires éliminés 7D | 5,000 | 0 | 3,712 | WEEKLY RESET | |
Expérience hebdomadaire gagnée 7D | 5,000 | 0 | 885,130,764 | WEEKLY RESET | |
Expérience de club hebdomadaire gagnée 7D | 1,282 | 0 | 52,200 | WEEKLY RESET | |
AVENTURES HEBDOMADAIRES TERMINÉES (HORS QUÊTES) 7D | 5,000 | 0 | 209 | WEEKLY RESET | |
PARTIES DE BOUMBOMBE ROYALE HEBDOMADAIRES REMPORTÉES 7D | 1,244 | 0 | 148 | WEEKLY RESET | |
NOMBRE DE VICTIMES HEBDOMADAIRES DANS BOUMBOMBE ROYALE 7D | 1,494 | 0 | 916 | WEEKLY RESET | |
NOMBRE D'ŒUFS DE COMPAGNON TROUVÉS 7D | 862 | 0 | 350 | WEEKLY RESET | |
MORTS QUOTIDIENNES LEVIATHAN 24H | 759 | 0 | 54 | = | |
MÉGAPHONE-CŒURS REÇUS 7D | 13 | 0 | 4 | WEEKLY RESET | |
MÉGAPHONE-CŒURS ENVOYÉS 7D | 11 | 0 | 5 | WEEKLY RESET |
Rg de pouvoir
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Chevalier | 5,000 | 238 | 48,364 | = | |
Flingueur | 5,000 | 222 | 48,560 | = | |
Féetasmagore | 5,000 | 259 | 48,476 | = | |
Dracolyte | 5,000 | 233 | 49,330 | = | |
Ninja néon | 5,000 | 253 | 49,330 | = | |
Glucobarbare | 5,000 | 258 | 49,009 | = | |
Cryosage | 5,000 | 311 | 49,360 | +1 | |
Prédatombre | 5,000 | 305 | 49,360 | = | |
Capitaine pirate | 5,000 | 232 | 48,686 | = | |
Boomerangueur | 5,000 | 424 | 49,360 | = | |
Résurrectombe | 5,000 | 263 | 48,900 | = | |
Lancier lunaire | 5,000 | 240 | 49,098 | -185 | |
Revenant | 5,000 | 217 | 48,239 | = | |
Chloromancien | 5,000 | 276 | 48,363 | = | |
Dompteur de dino | 5,000 | 257 | 48,239 | = | |
AVANT-GARDIEN | 5,000 | 214 | 48,686 | = | |
Barde | 5,000 | 227 | 49,243 | = | |
SOLARION | 5,000 | 270 | 49,360 | +1 | |
Rang de pouvoir de club | 5,000 | 1,889 | 2,460,246 | -1,586 |
EFFORT
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Chevalier 7D | 1,648 | 437 | 7,959.30 | WEEKLY RESET | |
Flingueur 7D | 2,216 | 388 | 10,605.22 | WEEKLY RESET | |
Féetasmagore 7D | 360 | 43 | 5,668.46 | WEEKLY RESET | |
Dracolyte 7D | 1,055 | 198 | 8,422.96 | WEEKLY RESET | |
Ninja néon 7D | 3,041 | 620 | 11,855.26 | WEEKLY RESET | |
Glucobarbare 7D | 1,150 | 221 | 3,640.60 | WEEKLY RESET | |
Cryosage 7D | 1,105 | 230 | 10,312.45 | WEEKLY RESET | |
Prédatombre 7D | 4,993 | 1,997 | 23,416.33 | WEEKLY RESET | |
Capitaine pirate 7D | 363 | 49 | 5,189.57 | WEEKLY RESET | |
Boomerangueur 7D | 4,856 | 2,022 | 69,720.71 | WEEKLY RESET | |
Résurrectombe 7D | 1,857 | 292 | 4,582.37 | WEEKLY RESET | |
Lancier lunaire 7D | 2,511 | 450 | 14,538.27 | WEEKLY RESET | |
Revenant 7D | 756 | 139 | 24,530.41 | WEEKLY RESET | |
Chloromancien 7D | 1,686 | 287 | 9,132.04 | WEEKLY RESET | |
Dompteur de dino 7D | 882 | 307 | 9,157.41 | WEEKLY RESET | |
AVANT-GARDIEN 7D | 316 | 48 | 5,452.23 | WEEKLY RESET | |
Barde 7D | 201 | 28 | 3,695.10 | WEEKLY RESET | |
SOLARION 7D | 935 | 227 | 7,515.06 | WEEKLY RESET |
PARANGON
FOUILLES
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
La plupart des Fouilles ARDUES (RÉCENT) 7D | 5,000 | 20 | 315 | WEEKLY RESET | |
DÉFI : Au plus profond (HEBDOMADAIRE) 7D | 941 | 70 | 199.79 | WEEKLY RESET | |
Les profondeurs PRIVÉES (RÉCENT) 7D | 5,000 | 18 | 226 | WEEKLY RESET | |
PRIVÉ : Au plus profond (HEBDOMADAIRE) 7D | 4,171 | 192 | 198.85 | WEEKLY RESET | |
Les Fouilleurs des profondeurs PUBLIQUES (RÉCENT) 7D | 5,000 | 17 | 193 | WEEKLY RESET | |
PUBLIC : Au plus profond (HEBDOMADAIRE) 7D | 1,503 | 80 | 164.85 | WEEKLY RESET |