Leaderboards for Sun, Jan 5, 2025
Leaderboards Overview
Meta
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Beherrschungspunkte 7D | 5,000 | 578 | 190,639 | = | |
Geode-Beherrschungspunkte 7D | 5,000 | 37 | 14,816 | = | |
Beherrschungspunkte gesamt 7D | 5,000 | 590 | 205,455 | = | |
Machtrang gesamt | 5,000 | 540 | 878,460 | = |
Tägliche Wettkämpfe
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H | 1,098 | 337 | 271 | -117 |
Wettkämpfe
Stats
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Besiegte Feinde | 5,000 | 1,201 | 103,840,390 | = | |
Abgeschlossene Dungeons | 5,000 | 1,469 | 2,978,755 | = | |
Gewonnene Kampfarenaspiele | 5,000 | 176 | 22,380 | = | |
Geöffnete Kisten | 5,000 | 1,068 | 23,121,461 | = | |
Verdientes Flux | 5,000 | 1,108 | 4,262,857,054 | +3,619,360 | |
Gesammeltes Glim | 5,000 | 1,357 | 1,101,470,339 | = | |
Gefördertes Infinium | 5,000 | 338 | 1,000,000 | = | |
Besiegte Invasoren | 5,000 | 631 | 545,324 | = | |
Gesammelte Beute | 5,000 | 1,074 | 545,061,125 | = | |
Geplünderte Pinatas | 5,000 | 801 | 1,216,699 | = | |
Geworfene Pinatas | 5,000 | 163 | 1,214,736 | = | |
Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D | 5,000 | 3,327 | 4,502 | +667 | |
Wöchentlich verdiente Erfahrung 7D | 5,000 | 3,637 | 1,268,378,802 | +202,659,376 | |
Wöchentlich verdiente Kluberfahrung 7D | 1,885 | 485 | 91,650 | +7,800 | |
ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D | 5,000 | 3,377 | 434 | +48 | |
Wöchentlich gewonnene Bomber-Royale-Matches 7D | 1,715 | 356 | 170 | +45 | |
Wöchentliche Bomber-Royale-Abschüsse 7D | 2,057 | 469 | 554 | = | |
Wöchentlich gefundene Begleitereier 7D | 1,465 | 359 | 787 | +132 | |
Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H | 1,098 | 337 | 271 | -117 | |
ERHALTENE HERZ-O-FONE 7D | 73 | 2 | 425 | = | |
GESENDETE HERZ-O-FONE 7D | 57 | 2 | 50 | = |
Machtrang
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Ritter | 5,000 | 271 | 48,363 | = | |
Revolverheld | 5,000 | 264 | 48,559 | = | |
Feengaukler | 5,000 | 330 | 48,238 | = | |
Drakolyth | 5,000 | 276 | 49,329 | = | |
Neonninja | 5,000 | 301 | 49,329 | = | |
Blutzuckerbarbar | 5,000 | 288 | 49,008 | = | |
Eisweiser | 5,000 | 338 | 49,359 | = | |
Schattenjäger | 5,000 | 351 | 49,359 | = | |
Piratenkapitän | 5,000 | 275 | 48,685 | = | |
Bumeranger | 5,000 | 453 | 49,359 | = | |
Gruftwandler | 5,000 | 300 | 48,899 | = | |
Mondulan | 5,000 | 266 | 49,097 | = | |
Wiedergänger | 5,000 | 277 | 48,238 | = | |
Chloromant | 5,000 | 311 | 48,363 | = | |
Dinobändiger | 5,000 | 275 | 48,238 | = | |
Gralshüter | 5,000 | 255 | 48,685 | = | |
Barde | 5,000 | 276 | 49,243 | = | |
SOLARION | 5,000 | 328 | 49,359 | = | |
Klubmachtrang | 5,000 | 1,749 | 2,458,580 | -774 |
Aufwand
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Ritter 7D | 2,947 | 547 | 6,958.55 | +1,178.07 | |
Revolverheld 7D | 4,012 | 494 | 6,498.71 | +202.03 | |
Feengaukler 7D | 829 | 99 | 5,131.46 | +372.71 | |
Drakolyth 7D | 1,859 | 258 | 8,491.26 | +1,730.72 | |
Neonninja 7D | 3,215 | 567 | 8,423.59 | +756.02 | |
Blutzuckerbarbar 7D | 2,131 | 270 | 7,008.01 | +3.69 | |
Eisweiser 7D | 1,791 | 327 | 17,656.24 | +1,929.83 | |
Schattenjäger 7D | 5,000 | 2,372 | 62,606.12 | +10,231.85 | |
Piratenkapitän 7D | 792 | 89 | 3,707.70 | +516.65 | |
Bumeranger 7D | 5,000 | 2,128 | 51,392.24 | +4,722.75 | |
Gruftwandler 7D | 3,391 | 389 | 9,153.99 | +683.35 | |
Mondulan 7D | 2,069 | 316 | 8,658.93 | +1,018.03 | |
Wiedergänger 7D | 3,205 | 656 | 33,057.86 | +4,435.40 | |
Chloromant 7D | 834 | 95 | 6,575.55 | +292.95 | |
Dinobändiger 7D | 1,084 | 155 | 8,242.80 | +1,905.42 | |
Gralshüter 7D | 654 | 92 | 4,693.51 | +307.74 | |
Barde 7D | 351 | 60 | 12,864.29 | +3,123.97 | |
SOLARION 7D | 2,446 | 502 | 17,098.02 | = |
PARAGON
Grottentauchen
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Beste Wettaucher (Letztlich) 7D | 5,000 | 8 | 315 | = | |
Herausforderung: Tiefe (Wöchentlich) 7D | 1,291 | 74 | 201.73 | = | |
Beste Privatforscher (Letztlich) 7D | 5,000 | 9 | 226 | = | |
Privat: Tiefe (Wöchentlich) 7D | 5,000 | 275 | 198.83 | = | |
Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D | 5,000 | 10 | 193 | = | |
Öffentlich: Tiefe (Wöchentlich) 7D | 2,469 | 98 | 171.88 | = |