Leaderboards for Sun, Dec 29, 2024


NAPI VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,048 314 81 -26
VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
MESTERI PONTOK 7D 5,000 548 190,319 =
GEODE MASTERY POINTS 7D 5,000 38 14,816 =
TOTAL MASTERY POINTS 7D 5,000 562 205,135 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 878 24 1.37 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 1,071 70 230.60 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 5,000 244 199.81 =
Deepest Public Delve as a Tomb Raiser 7D 248 11 137.88 =
Deepest Public Delve with a Gunslinger 7D 480 6 150.86 =
TRÜKKÖS TÜNDE 7D 2,278 502 29,877.22 =
NEON NINDZSA 7D 4,345 819 20,073.11 +2,892.33
CHLOROMANCER 7D 2,369 396 59,000.10 +38,014.90
Weekly Highest Paragon Level with Fae Trickster 7D 731 174 123 +5
HETI TELJESÍTETT VÁRBÖRTÖNÖK 7D 5,000 3,761 64,073 +6,791
KINYITOTT LÁDÁK A HÉTEN 7D 5,000 3,419 1,099,890 =
SZERZETT TAPASZTALAT A HÉTEN 7D 5,000 3,813 687,063,754 +69,946,835
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 1,647 472 109,500 =
WEEKLY BOMBER ROYALE DAMAGE DONE 7D 2,138 506 23,192,696 +1,738,055
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 60 4 8 +1
Weekly Highest Paragon Level 7D 5,000 2,529 236 +24
STAT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LEGYŐZÖTT ELLENSÉG 5,000 1,261 103,840,390 =
TELJESÍTETT KAZAMATÁK 5,000 1,585 2,978,755 =
NYERTES CSATA ARÉNA 5,000 191 22,380 =
KINYITOTT DOBOZOK 5,000 1,221 23,121,461 =
SZERZETT FLUX 5,000 1,181 4,259,237,694 +7,392,525
ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM 5,000 1,428 1,101,470,339 =
BÁNYÁSZOTT INFINIUM 5,000 378 1,000,000 =
LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK 5,000 683 545,324 =
ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY 5,000 1,051 545,061,125 =
ZSÁKMÁNYOLT PINATA 5,000 897 1,216,699 =
ELDOBOTT PINATA 5,000 236 1,214,736 =
HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D 5,000 3,368 4,288 +41
SZERZETT TAPASZTALAT 7D 5,000 3,812 687,063,754 +69,946,835
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 1,647 472 109,500 =
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 5,000 3,401 422 +2
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 1,741 372 118 +8
WEEKLY BOMBER ROYALE KILLS 7D 2,045 468 694 +51
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 1,190 230 933 +78
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,048 314 81 -26
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 60 4 8 +1
HART-A-PHONES SENT 7D 31 3 13 =
ERŐ RANG
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 5,000 334 48,362 =
LÖVÉSZ 5,000 334 48,558 =
TRÜKKÖS TÜNDE 5,000 433 48,237 =
SÁRKÁNYMESTER 5,000 309 49,328 =
NEON NINDZSA 5,000 349 49,328 =
CUKOR BARBÁR 5,000 353 49,007 =
JÉGBÖLCS 5,000 388 49,358 =
ÁRNYÉK VADÁSZ 5,000 399 49,358 =
KALÓZKAPITÁNY 5,000 329 48,684 =
BOOMERANGER 5,000 523 49,358 =
SÍR EMELŐ 5,000 347 48,898 =
HOLD DÁRDÁS 5,000 313 49,096 =
VISSZATÉRŐ 5,000 310 48,237 =
CHLOROMANCER 5,000 372 48,237 =
DINO KATALIN 5,000 321 48,237 =
VANGUARDIAN 5,000 281 48,684 =
BARD 5,000 329 49,243 =
SOLARION 5,000 367 49,358 =
ÉKKŐ ERŐ RANG 5,000 1,872 2,460,842 +6,453
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 7D 2,764 540 14,698.01 +2,009.01
LÖVÉSZ 7D 4,013 470 6,937.66 +968.21
TRÜKKÖS TÜNDE 7D 2,278 502 29,877.22 =
SÁRKÁNYMESTER 7D 1,751 240 8,011.13 +445.72
NEON NINDZSA 7D 4,345 819 20,073.11 +2,892.33
CUKOR BARBÁR 7D 2,030 277 8,150.75 +1,252.43
JÉGBÖLCS 7D 1,734 340 10,811.40 +626.75
ÁRNYÉK VADÁSZ 7D 5,000 2,351 28,330.36 +2,958.76
KALÓZKAPITÁNY 7D 725 79 4,949.58 +417.96
BOOMERANGER 7D 5,000 2,255 40,451.19 +6,694.40
SÍR EMELŐ 7D 3,281 345 14,718.05 +2,009
HOLD DÁRDÁS 7D 1,881 268 14,695 +2,009
VISSZATÉRŐ 7D 1,371 217 28,360.72 +3,028.05
Men
CHLOROMANCER 7D 2,369 396 59,000.10 +38,014.90
DINO KATALIN 7D 1,025 160 9,093.50 +1,347.20
VANGUARDIAN 7D 604 79 5,578.35 +1,094.96
BARD 7D 334 49 5,659.77 +2,581.98
SOLARION 7D 1,389 306 15,560.73 +1,320.68