Leaderboards for Wed, Oct 9, 2024
Leaderboards Overview
META
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE 7D | 5,000 | 364 | 188,578 | = | |
PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE 7D | 5,000 | 22 | 14,814 | = | |
PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES 7D | 5,000 | 380 | 203,392 | = | |
RANGO DE PODER TOTAL | 5,000 | 553 | 876,117 | +1,075 |
CONCURSOS DIARIOS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
LEVIATANES DIARIOS ABATIDOS 24H | 1,036 | 302 | 90 | -1 |
CONCURSOS
ATRIBUTOS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
ENEMIGOS DERROTADOS | 5,000 | 1,197 | 103,840,390 | = | |
MAZMORRAS COMPLETADAS | 5,000 | 1,466 | 2,978,755 | = | |
VICTORIAS EN LA ARENA DE BATALLA | 5,000 | 150 | 22,380 | = | |
CAJAS ABIERTAS | 5,000 | 1,122 | 23,121,383 | = | |
FLUJO CONSEGUIDO | 5,000 | 986 | 4,116,049,759 | +14,316,240 | |
GLIM RECOGIDO | 5,000 | 1,393 | 1,101,470,339 | = | |
INFINIUM EXTRAÍDO | 5,000 | 312 | 1,000,000 | = | |
INVASORES DERROTADOS | 5,000 | 1,241 | 545,324 | = | |
BOTÍN RECOGIDO | 5,000 | 1,026 | 545,061,092 | = | |
PIÑATAS OBTENIDAS | 5,000 | 826 | 1,033,453 | = | |
PIÑATAS LANZADAS | 5,000 | 204 | 643,829 | = | |
BAJAS SEMANALES DE JEFES DEL MUNDO 7D | 5,000 | 3,484 | 2,937 | +967 | |
EXPERIENCIA SEMANAL GANADA 7D | 5,000 | 3,871 | 904,464,569 | +346,642,240 | |
EXPERIENCIA SEMANAL GANADA PARA CLUBES 7D | 1,563 | 638 | 140,700 | +69,600 | |
AVENTURAS COMPLETADAS A LA SEMANA (EXCLUIDAS LAS MISIONES) 7D | 5,000 | 2,997 | 471 | +190 | |
VICTORIAS EN BOMBER ROYALE A LA SEMANA 7D | 1,062 | 247 | 75 | +9 | |
BAJAS ENEMIGAS SEMANALES EN BOMBER ROYALE 7D | 1,306 | 354 | 411 | +20 | |
HUEVOS DE COMPAÑERO ENCONTRADOS A LA SEMANA 7D | 831 | 190 | 197 | = | |
LEVIATANES DIARIOS ABATIDOS 24H | 1,036 | 302 | 90 | -1 | |
CARAZÓFONOS RECIBIDOS 7D | 17 | 2 | 34 | +30 | |
CARAZÓFONOS ENVIADOS 7D | 12 | 1 | 30 | +25 |
RANGO DE PODER
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
CABALLERO | 5,000 | 257 | 49,096 | +31 | |
PISTOLERO | 5,000 | 244 | 48,233 | = | |
HADA BROMISTA | 5,000 | 284 | 48,233 | = | |
DRACÓLITO | 5,000 | 263 | 49,309 | = | |
NINJA NEÓN | 5,000 | 276 | 49,162 | = | |
BÁRBARO CONFITADO | 5,000 | 275 | 48,465 | = | |
SABIO GÉLIDO | 5,000 | 314 | 49,324 | = | |
CAZASOMBRAS | 5,000 | 411 | 49,324 | = | |
CAPITÁN PIRATA | 5,000 | 263 | 48,466 | = | |
GUARDA BUMERÁN | 5,000 | 498 | 49,324 | = | |
ALZATUMBAS | 5,000 | 292 | 49,324 | +215 | |
LANCERO LUNAR | 5,000 | 270 | 49,036 | = | |
RENACIDO | 5,000 | 245 | 48,233 | = | |
CLOROMANTE | 5,000 | 260 | 48,233 | = | |
DOMADOR DE DINOSAURIOS | 5,000 | 248 | 48,233 | +107 | |
VANGUARDIÁN | 5,000 | 224 | 48,680 | = | |
BARDO | 5,000 | 234 | 49,238 | = | |
SOLARIÓN | 5,000 | 313 | 49,324 | = | |
RANGO DE PODER DE CLUB | 5,000 | 2,316 | 2,460,347 | +4,217 |
ESFUERZO
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
CABALLERO 7D | 3,166 | 869 | 6,330.03 | +2,000.01 | |
PISTOLERO 7D | 2,185 | 402 | 4,151.44 | +1,165.14 | |
HADA BROMISTA 7D | 406 | 65 | 3,877.88 | +1,485.42 | |
DRACÓLITO 7D | 1,089 | 227 | 4,437.09 | +1,411.95 | |
NINJA NEÓN 7D | 2,047 | 508 | 6,908.82 | +2,236.61 | |
BÁRBARO CONFITADO 7D | 2,550 | 547 | 4,833.54 | +0.01 | |
SABIO GÉLIDO 7D | 1,074 | 310 | 4,703.05 | +1,106.67 | |
CAZASOMBRAS 7D | 4,720 | 2,300 | 25,613.82 | +7,052.90 | |
CAPITÁN PIRATA 7D | 405 | 59 | 2,352.10 | +405.28 | |
GUARDA BUMERÁN 7D | 4,917 | 2,356 | 39,436.10 | +5,219.80 | |
ALZATUMBAS 7D | 1,861 | 365 | 6,676.04 | +2,162.97 | |
LANCERO LUNAR 7D | 1,110 | 250 | 5,135.18 | +1,369.18 | |
RENACIDO 7D | 815 | 202 | 10,604.80 | +3,831.65 | |
CLOROMANTE 7D | 367 | 49 | 3,766 | = | |
DOMADOR DE DINOSAURIOS 7D | 545 | 121 | 23,250.07 | +7,768.72 | |
VANGUARDIÁN 7D | 326 | 61 | 2,167.43 | +549.75 | |
BARDO 7D | 183 | 38 | 4,051 | +1,110.10 | |
SOLARIÓN 7D | 1,727 | 480 | 31,258.05 | +3,929.09 |
VIRTUD
SIMAS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | 5,000 | 32 | 315 | = | |
DESAFÍO: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D | 1,042 | 102 | 192.99 | +0.08 | |
PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | 5,000 | 17 | 226 | = | |
PRIVADA: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D | 4,271 | 223 | 197.90 | +0.03 | |
PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | 5,000 | 20 | 193 | = | |
PÚBLICA: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D | 1,603 | 72 | 150.86 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/