Leaderboards for Fri, Dec 27, 2024


일일 대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
일일 레비아탄 처치 24H 949 0 116 =
대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
트로브 마스터리 포인트 7D 5,000 0 190,319 =
지오드 마스터리 포인트 7D 5,000 0 14,816 =
전체 마스터리 포인트 7D 5,000 0 205,135 =
챌린지: 최단 시간 깊이 3계층 완료 7D 735 0 1.37 =
챌린지: 최대 깊이 (주간) 7D 869 0 230.60 =
개인: 최대 깊이 (주간) 7D 4,270 0 199.81 =
공개: 최대 깊이 (툼 레이저) 7D 186 0 137.88 =
공개: 최대 깊이 (건슬링어와 함께) 7D 356 0 150.86 =
페이 트릭스터 7D 1,875 0 18,436.61 =
네온 닌자 7D 3,552 0 13,915.11 =
클로로맨서 7D 1,890 0 19,213.31 =
주간 파라곤 레벨업 (페이 트릭스터) 7D 562 0 109 =
주간 던전 완료 7D 5,000 0 50,400 =
이번 주 상자 오픈 7D 5,000 0 1,099,890 =
주간 경험치 획득 7D 5,000 0 503,611,521 =
주간 클럽 경험치량 7D 1,335 0 109,500 =
주간 봄버 로얄 피해량 7D 1,734 0 20,139,239 =
받은 감사 확성기 수 7D 45 0 5 =
주간 파라곤 레벨업 7D 4,961 0 173 =
통계
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
적 처치 5,000 0 103,840,390 =
던전 완료 5,000 0 2,978,755 =
배틀 아레나 승리 5,000 0 22,380 =
상자 오픈 5,000 0 23,121,461 =
플럭스 5,000 0 4,285,051,418 =
글림 5,000 0 1,101,470,339 =
인피니움 채광 5,000 0 1,000,000 =
그림자 습격자 처치 5,000 0 545,324 =
전리품 수집 5,000 0 545,061,125 =
피냐타 획득 5,000 0 1,216,699 =
피냐타 사용 5,000 0 1,214,736 =
주간 월드 보스 처치 7D 5,000 0 3,518 =
주간 경험치 획득 7D 5,000 0 503,611,521 =
주간 클럽 경험치량 7D 1,335 0 109,500 =
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함) 7D 5,000 0 397 =
주간 봄버 로얄 승리 7D 1,420 0 101 =
주간 봄버 로얄 적 처치 7D 1,666 0 608 =
주간 컴패니언 알 발견 7D 968 0 637 =
일일 레비아탄 처치 24H 949 0 116 =
받은 감사 확성기 수 7D 45 0 5 =
보낸 감사 확성기 수 7D 21 0 13 =
파워 랭크
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 5,000 0 48,362 =
건슬링어 5,000 0 48,558 =
페이 트릭스터 5,000 0 48,237 =
드라콜라이트 5,000 0 49,328 =
네온 닌자 5,000 0 49,328 =
캔디 바바리안 5,000 0 49,007 =
아이스 세이지 5,000 0 49,358 =
쉐도우 헌터 5,000 0 49,358 =
파이렛 캡틴 5,000 0 48,684 =
부머레인저 5,000 0 49,358 =
툼 레이저 5,000 0 49,113 =
루나 랜서 5,000 0 49,096 =
레버넌트 5,000 0 48,237 =
클로로맨서 5,000 0 48,237 =
디노 테이머 5,000 0 48,237 =
뱅가디언 5,000 0 48,684 =
바드 5,000 0 49,243 =
솔라리온 5,000 0 49,358 =
클럽 파워 랭크 5,000 0 2,452,590 =
노력
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 7D 2,150 0 12,689 =
건슬링어 7D 3,166 0 4,919.01 =
페이 트릭스터 7D 1,875 0 18,436.61 =
드라콜라이트 7D 1,325 0 7,477.79 =
네온 닌자 7D 3,552 0 13,915.11 =
캔디 바바리안 7D 1,568 0 6,898.32 =
아이스 세이지 7D 1,391 0 10,168.59 =
쉐도우 헌터 7D 5,000 0 19,725.65 =
파이렛 캡틴 7D 537 0 3,368.54 =
부머레인저 7D 5,000 0 32,518.77 =
툼 레이저 7D 2,416 0 12,709.05 =
루나 랜서 7D 1,409 0 12,686 =
레버넌트 7D 1,030 0 19,573.42 =
Men
클로로맨서 7D 1,890 0 19,213.31 =
디노 테이머 7D 799 0 6,765.90 =
뱅가디언 7D 481 0 3,989.59 =
바드 7D 279 0 2,977.62 =
솔라리온 7D 1,126 0 12,765.07 =