Leaderboards for Sat, Oct 26, 2024


일일 대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
일일 레비아탄 처치 24H 1,038 0 69 =
대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
트로브 마스터리 포인트 7D 5,000 0 188,975 =
지오드 마스터리 포인트 7D 5,000 0 14,816 =
전체 마스터리 포인트 7D 5,000 0 203,791 =
챌린지: 최단 시간 깊이 3계층 완료 7D 803 0 2.15 =
챌린지: 최대 깊이 (주간) 7D 1,052 0 192.99 =
개인: 최대 깊이 3계층 완료 (주간) 7D 5,000 0 197.75 =
공개: 최대 깊이 (쉐도우 헌터) 7D 753 0 162.86 =
공개: 최대 깊이 (솔라리온과 함께) 7D 164 0 154.88 =
네온 닌자 7D 4,759 0 19,194.19 =
루나 랜서 7D 3,878 0 17,113.93 =
클로로맨서 7D 2,311 0 24,227.06 =
주간 파라곤 레벨업 (네온 닌자) 7D 1,101 0 125 =
주간 던전 완료 7D 5,000 0 41,538 =
주간 인피니움 채광 7D 5,000 0 22,578 =
주간 경험치 획득 7D 5,000 0 425,756,618 =
주간 클럽 경험치량 7D 2,127 0 300,600 =
주간 봄버 로얄 피해량 7D 4,075 0 17,879,597 =
받은 감사 확성기 수 7D 42 0 5 =
주간 파라곤 레벨업 7D 5,000 0 147 =
통계
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
적 처치 5,000 0 103,840,390 =
던전 완료 5,000 0 2,978,755 =
배틀 아레나 승리 5,000 0 22,380 =
상자 오픈 5,000 0 23,121,383 =
플럭스 5,000 0 4,289,091,319 =
Men
글림 5,000 0 1,101,470,339 =
인피니움 채광 5,000 0 1,000,000 =
그림자 습격자 처치 5,000 0 545,324 =
전리품 수집 5,000 0 545,061,092 =
피냐타 획득 5,000 0 1,216,699 =
피냐타 사용 5,000 0 1,214,736 =
주간 월드 보스 처치 7D 5,000 0 3,536 =
주간 경험치 획득 7D 5,000 0 425,756,618 =
주간 클럽 경험치량 7D 2,127 0 300,600 =
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함) 7D 5,000 0 1,031 =
주간 봄버 로얄 승리 7D 2,803 0 91 =
주간 봄버 로얄 적 처치 7D 3,835 0 464 =
주간 컴패니언 알 발견 7D 1,210 0 384 =
일일 레비아탄 처치 24H 1,038 0 69 =
받은 감사 확성기 수 7D 42 0 5 =
보낸 감사 확성기 수 7D 32 0 5 =
파워 랭크
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 5,000 0 48,359 =
건슬링어 5,000 0 48,234 =
페이 트릭스터 5,000 0 48,234 =
드라콜라이트 5,000 0 49,311 =
네온 닌자 5,000 0 49,162 =
캔디 바바리안 5,000 0 48,680 =
아이스 세이지 5,000 0 49,325 =
쉐도우 헌터 5,000 0 49,325 =
파이렛 캡틴 5,000 0 48,467 =
부머레인저 5,000 0 49,325 =
툼 레이저 5,000 0 49,325 =
루나 랜서 5,000 0 49,036 =
레버넌트 5,000 0 48,679 =
클로로맨서 5,000 0 48,234 =
디노 테이머 5,000 0 48,234 =
뱅가디언 5,000 0 48,681 =
바드 5,000 0 49,240 =
솔라리온 5,000 0 49,325 =
클럽 파워 랭크 5,000 0 2,457,028 =
노력
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 7D 2,970 0 10,063.77 =
건슬링어 7D 4,098 0 6,199.49 =
페이 트릭스터 7D 766 0 5,229.44 =
드라콜라이트 7D 1,929 0 8,607.37 =
네온 닌자 7D 4,759 0 19,194.19 =
캔디 바바리안 7D 2,227 0 10,112.31 =
아이스 세이지 7D 1,860 0 8,881.68 =
쉐도우 헌터 7D 5,000 0 22,439.38 =
파이렛 캡틴 7D 758 0 4,756.38 =
부머레인저 7D 5,000 0 202,476.90 =
툼 레이저 7D 3,702 0 6,653.67 =
루나 랜서 7D 3,878 0 17,113.93 =
레버넌트 7D 1,493 0 23,620.31 =
클로로맨서 7D 2,311 0 24,227.06 =
디노 테이머 7D 1,041 0 19,682.75 =
뱅가디언 7D 596 0 4,282.38 =
바드 7D 338 0 5,575.49 =
솔라리온 7D 1,647 0 15,039.94 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/