Leaderboards for Fri, Oct 11, 2024


NAPI VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 974 297 59 -32
VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
MESTERI PONTOK 7D 5,000 498 188,578 =
GEODE MASTERY POINTS 7D 5,000 42 14,814 =
TOTAL MASTERY POINTS 7D 5,000 525 203,392 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 983 17 1.59 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 1,275 72 192.99 =
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 4,908 288 197.80 =
Deepest Public Delve as a Knight 7D 212 2 145.82 =
Deepest Public Delve with an Ice Sage 7D 140 3 150.89 =
LOVAG 7D 4,145 945 8,798.03 +689.92
CUKOR BARBÁR 7D 3,513 674 7,553.69 +1,373.32
SOLARION 7D 2,137 537 42,582.07 =
Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D 2,636 1,267 489 +61
KINYITOTT LÁDÁK A HÉTEN 7D 5,000 3,482 1,099,890 =
SZERZETT TAPASZTALAT A HÉTEN 7D 5,000 3,805 1,421,206,454 +177,599,285
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 2,135 751 270,600 +65,400
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 5,000 2,906 905 +219
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 1,480 359 100 +3
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 33 3 56 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 5,000 2,612 489 +61
STAT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LEGYŐZÖTT ELLENSÉG 5,000 1,229 103,840,390 =
TELJESÍTETT KAZAMATÁK 5,000 1,475 2,978,755 =
NYERTES CSATA ARÉNA 5,000 184 22,380 =
KINYITOTT DOBOZOK 5,000 1,109 23,121,383 =
SZERZETT FLUX 5,000 1,011 4,133,776,154 +10,280,385
Men
ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM 5,000 1,424 1,101,470,339 =
BÁNYÁSZOTT INFINIUM 5,000 346 1,000,000 =
LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK 5,000 1,261 545,324 =
ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY 5,000 1,021 545,061,092 =
ZSÁKMÁNYOLT PINATA 5,000 904 1,033,453 =
ELDOBOTT PINATA 5,000 181 643,829 =
HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D 5,000 3,423 4,187 +727
SZERZETT TAPASZTALAT 7D 5,000 3,801 1,421,206,454 +178,354,095
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 2,135 751 270,600 +65,400
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 5,000 2,906 905 +219
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 1,480 359 100 +3
WEEKLY BOMBER ROYALE KILLS 7D 1,817 437 518 +21
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 1,151 260 215 +18
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 974 297 59 -32
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 33 3 56 =
HART-A-PHONES SENT 7D 23 3 33 =
ERŐ RANG
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 5,000 366 48,358 =
LÖVÉSZ 5,000 328 48,233 =
TRÜKKÖS TÜNDE 5,000 384 48,233 =
SÁRKÁNYMESTER 5,000 352 49,309 =
NEON NINDZSA 5,000 319 49,162 =
CUKOR BARBÁR 5,000 377 48,679 =
JÉGBÖLCS 5,000 381 49,324 =
ÁRNYÉK VADÁSZ 5,000 396 49,324 =
KALÓZKAPITÁNY 5,000 362 48,466 =
BOOMERANGER 5,000 497 49,324 =
SÍR EMELŐ 5,000 392 49,324 =
HOLD DÁRDÁS 5,000 335 49,036 =
VISSZATÉRŐ 5,000 325 48,233 =
CHLOROMANCER 5,000 370 48,233 =
DINO KATALIN 5,000 324 48,233 =
VANGUARDIAN 5,000 326 49,097 +1
BARD 5,000 319 49,238 =
SOLARION 5,000 400 49,324 =
ÉKKŐ ERŐ RANG 5,000 1,890 2,458,768 +477
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 7D 4,145 945 8,798.03 +689.92
LÖVÉSZ 7D 3,327 511 7,486.58 +1,363.44
TRÜKKÖS TÜNDE 7D 630 117 6,621.98 +955.32
SÁRKÁNYMESTER 7D 1,621 333 6,073.07 +1,288.54
NEON NINDZSA 7D 2,744 628 9,878.42 +1,481.85
CUKOR BARBÁR 7D 3,513 674 7,553.69 +1,373.32
JÉGBÖLCS 7D 1,532 389 11,604.84 +3,841.85
ÁRNYÉK VADÁSZ 7D 5,000 2,463 33,755.41 +5,195.56
KALÓZKAPITÁNY 7D 660 90 3,447.55 +812.29
BOOMERANGER 7D 5,000 2,484 65,781.82 +14,228.93
SÍR EMELŐ 7D 2,915 410 11,155.36 +2,952.58
HOLD DÁRDÁS 7D 1,667 355 6,429.66 +634.59
VISSZATÉRŐ 7D 1,220 252 13,277.95 =
CHLOROMANCER 7D 612 68 3,766 =
DINO KATALIN 7D 838 182 32,553.22 +5,422.22
VANGUARDIAN 7D 511 90 4,979.29 +1,297.21
BARD 7D 266 51 5,362.60 =
SOLARION 7D 2,137 537 42,582.07 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/