Leaderboards for Tue, Oct 8, 2024


每日竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
每日利维坦击杀 24H 1,092 508 91 +44
竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
宝藏世界专精点 7D 5,000 450 188,578 =
晶洞世界专精点数量 7D 5,000 29 14,814 =
总专精点数量 7D 5,000 471 203,392 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 722 26 2.02 -0.06
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 917 101 192.91 +0.03
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 3,613 249 197.78 +7.12
Deepest Public Delve as a Knight 7D 106 4 145.82 =
Deepest Public Delve with an Ice Sage 7D 74 1 150.86 =
骑士 7D 2,627 830 4,330.02 +1,347.57
糖果野蛮人 7D 2,002 440 4,833.53 +1,637.11
SOLARION 7D 1,461 423 27,328.96 =
Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D 1,988 1,055 192 +143
本周打开箱子数 7D 5,000 3,486 1,099,890 +994,931
本周获得经验 7D 5,000 3,896 558,657,904 +417,052,328
每周为公会赚得的经验 7D 1,246 493 71,100 +36,000
每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 5,000 2,897 281 +164
每周炸弹大逃杀胜利数 7D 832 195 66 +18
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 9 1 4 +2
Weekly Highest Paragon Level 7D 4,579 2,366 192 +143
属性
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
击败敌人数 5,000 1,204 103,840,390 =
地下城已完成 5,000 1,451 2,978,755 =
战斗竞技场胜利数 5,000 148 22,380 =
开箱数 5,000 1,239 23,121,383 =
已获取原晶 5,000 1,047 4,101,733,519 +15,742,745
Men
已收集格利姆 5,000 1,459 1,101,470,339 +514
限晶挖掘量 5,000 327 1,000,000 =
已击败入侵者 5,000 1,218 545,324 =
已收集战利品 5,000 1,121 545,061,092 =
已夺得皮纳塔 5,000 843 1,033,453 +61
已投出皮纳塔数 5,000 209 643,829 =
每周世界Boss击杀数 7D 5,000 3,281 1,970 +1,092
每周获得经验 7D 5,000 3,900 557,822,329 +416,530,413
每周为公会赚得的经验 7D 1,246 493 71,100 +36,000
每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 5,000 2,897 281 +164
每周炸弹大逃杀胜利数 7D 832 195 66 +18
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 1,073 266 391 +52
每周发现伙伴蛋数 7D 702 207 197 =
每日利维坦击杀 24H 1,092 508 91 +44
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 9 1 4 +2
HART-A-PHONES SENT 7D 8 1 5 +3
战斗力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 5,000 296 49,065 =
枪械师 5,000 263 48,233 =
妖精诡术师 5,000 341 48,233 =
火龙法师 5,000 299 49,309 =
霓虹忍者 5,000 308 49,162 +1
糖果野蛮人 5,000 337 48,465 =
寒冰贤者 5,000 346 49,324 =
暗影猎手 5,000 385 49,324 =
海洋探索者 5,000 298 48,466 =
爆破游侠 5,000 537 49,324 =
墓灵术师 5,000 339 49,109 =
银月枪兵 5,000 288 49,036 =
无头骑士 5,000 264 48,233 =
碧叶使者 5,000 303 48,233 =
驯龙师 5,000 274 48,126 =
先锋卫士 5,000 259 48,680 +214
BARD 5,000 274 49,238 =
SOLARION 5,000 336 49,324 =
公会战斗力 5,000 2,366 2,456,130 +3,534
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 7D 2,627 830 4,330.02 +1,347.57
枪械师 7D 1,631 373 2,986.30 +1,055.52
妖精诡术师 7D 297 63 2,392.46 +1,144.20
火龙法师 7D 826 196 3,025.14 +163.49
霓虹忍者 7D 1,712 485 4,672.21 +2,205.37
糖果野蛮人 7D 2,002 440 4,833.53 +1,637.11
寒冰贤者 7D 868 265 3,596.38 +1,527.61
暗影猎手 7D 4,073 2,090 18,560.92 +6,203.77
海洋探索者 7D 299 58 1,946.82 +793.20
爆破游侠 7D 4,237 2,195 34,216.30 +16,595.41
墓灵术师 7D 1,425 310 4,513.07 +2,171.60
银月枪兵 7D 835 210 3,766 +517.77
无头骑士 7D 625 172 6,773.15 +3,846.15
碧叶使者 7D 271 45 3,766 +1,820
驯龙师 7D 427 99 15,481.35 +8,429.32
先锋卫士 7D 243 51 1,617.68 +429.72
BARD 7D 135 37 2,940.90 +625.10
SOLARION 7D 1,461 423 27,328.96 =
DELVES
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D 5,000 43 315 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 917 101 192.91 +0.03
Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D 5,000 32 226 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 3,812 269 197.87 +7.06
Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D 5,000 35 193 =
PUBLIC: Deepest (WEEKLY) 7D 1,248 75 150.86 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/