Leaderboards for Tue, Jan 14, 2025


每日竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
每日利维坦击杀 24H 1,525 0 58 =
竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
宝藏世界专精点 7D 5,000 0 190,659 =
晶洞世界专精点数量 7D 5,000 0 14,816 =
总专精点数量 7D 5,000 0 205,475 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 312 0 1.41 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 357 0 194.60 =
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 1,738 0 181.81 =
Deepest Public Delve as a Neon Ninja 7D 38 0 131.85 =
Deepest Public Delve with an Ice Sage 7D 25 0 130.90 =
霓虹忍者 7D 1,071 0 1,376.46 =
银月枪兵 7D 803 0 4,944.90 =
碧叶使者 7D 585 0 5,292.67 =
Weekly Highest Paragon Level with Dino Tamer 7D 73 0 13 =
每周完成地下城数 7D 4,326 0 5,594 =
本周获得经验 7D 4,632 0 100,485,999 =
每周世界Boss击杀数 7D 2,949 0 270 =
每周为公会赚得的经验 7D 216 0 6,900 =
每周炸弹大逃杀造成伤害量 7D 324 0 3,539,044 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 2 0 1 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 1,776 0 36 =
属性
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
击败敌人数 5,000 0 103,840,390 =
地下城已完成 5,000 0 2,978,755 =
战斗竞技场胜利数 5,000 0 22,380 =
开箱数 5,000 0 23,121,461 =
已获取原晶 5,000 0 4,141,345,293 =
已收集格利姆 5,000 0 1,101,470,339 =
限晶挖掘量 5,000 0 1,000,000 =
已击败入侵者 5,000 0 545,324 =
已收集战利品 5,000 0 545,061,125 =
已夺得皮纳塔 5,000 0 1,216,699 =
已投出皮纳塔数 5,000 0 1,214,736 =
每周世界Boss击杀数 7D 2,949 0 270 =
每周获得经验 7D 4,627 0 100,352,146 =
每周为公会赚得的经验 7D 216 0 6,900 =
每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 3,965 0 45 =
每周炸弹大逃杀胜利数 7D 241 0 13 =
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 310 0 84 =
每周发现伙伴蛋数 7D 169 0 106 =
每日利维坦击杀 24H 1,525 0 58 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 2 0 1 =
HART-A-PHONES SENT 7D 2 0 1 =
战斗力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 5,000 0 48,363 =
枪械师 5,000 0 48,559 =
妖精诡术师 5,000 0 48,238 =
火龙法师 5,000 0 49,329 =
霓虹忍者 5,000 0 49,329 =
糖果野蛮人 5,000 0 49,008 =
寒冰贤者 5,000 0 49,359 =
暗影猎手 5,000 0 49,359 =
海洋探索者 5,000 0 48,685 =
爆破游侠 5,000 0 49,359 =
墓灵术师 5,000 0 48,899 =
银月枪兵 5,000 0 49,097 =
无头骑士 5,000 0 48,238 =
碧叶使者 5,000 0 48,363 =
驯龙师 5,000 0 48,238 =
先锋卫士 5,000 0 48,685 =
BARD 5,000 0 49,243 =
SOLARION 5,000 0 49,359 =
公会战斗力 4,783 0 2,458,741 =
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 7D 448 0 2,668.21 =
枪械师 7D 429 0 1,305.85 =
妖精诡术师 7D 55 0 714.21 =
火龙法师 7D 225 0 3,349.19 =
霓虹忍者 7D 1,071 0 1,376.46 =
糖果野蛮人 7D 183 0 963.03 =
寒冰贤者 7D 337 0 3,423.67 =
暗影猎手 7D 1,854 0 2,786.82 =
海洋探索者 7D 70 0 1,003.95 =
爆破游侠 7D 1,810 0 8,123.53 =
墓灵术师 7D 332 0 1,218.48 =
银月枪兵 7D 803 0 4,944.90 =
无头骑士 7D 146 0 2,045.01 =
碧叶使者 7D 585 0 5,292.67 =
驯龙师 7D 238 0 1,144.43 =
先锋卫士 7D 62 0 898.56 =
BARD 7D 29 0 1,141.93 =
SOLARION 7D 236 0 3,193.45 =
DELVES