Leaderboards for Tue, Jan 14, 2025


NAPI VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,525 0 58 =
VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
MESTERI PONTOK 7D 5,000 0 190,659 =
GEODE MASTERY POINTS 7D 5,000 0 14,816 =
TOTAL MASTERY POINTS 7D 5,000 0 205,475 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 312 0 1.41 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 357 0 194.60 =
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 1,738 0 181.81 =
Deepest Public Delve as a Neon Ninja 7D 38 0 131.85 =
Deepest Public Delve with an Ice Sage 7D 25 0 130.90 =
NEON NINDZSA 7D 1,071 0 1,376.46 =
HOLD DÁRDÁS 7D 803 0 4,944.90 =
CHLOROMANCER 7D 585 0 5,292.67 =
Weekly Highest Paragon Level with Dino Tamer 7D 73 0 13 =
HETI TELJESÍTETT VÁRBÖRTÖNÖK 7D 4,326 0 5,594 =
SZERZETT TAPASZTALAT A HÉTEN 7D 4,632 0 100,485,999 =
HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D 2,949 0 270 =
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 216 0 6,900 =
WEEKLY BOMBER ROYALE DAMAGE DONE 7D 324 0 3,539,044 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 2 0 1 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 1,776 0 36 =
STAT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LEGYŐZÖTT ELLENSÉG 5,000 0 103,840,390 =
TELJESÍTETT KAZAMATÁK 5,000 0 2,978,755 =
NYERTES CSATA ARÉNA 5,000 0 22,380 =
KINYITOTT DOBOZOK 5,000 0 23,121,461 =
SZERZETT FLUX 5,000 0 4,141,345,293 =
ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM 5,000 0 1,101,470,339 =
BÁNYÁSZOTT INFINIUM 5,000 0 1,000,000 =
LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK 5,000 0 545,324 =
ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY 5,000 0 545,061,125 =
ZSÁKMÁNYOLT PINATA 5,000 0 1,216,699 =
ELDOBOTT PINATA 5,000 0 1,214,736 =
HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D 2,949 0 270 =
SZERZETT TAPASZTALAT 7D 4,627 0 100,352,146 =
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 216 0 6,900 =
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 3,965 0 45 =
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 241 0 13 =
WEEKLY BOMBER ROYALE KILLS 7D 310 0 84 =
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 169 0 106 =
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,525 0 58 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 2 0 1 =
HART-A-PHONES SENT 7D 2 0 1 =
ERŐ RANG
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 5,000 0 48,363 =
LÖVÉSZ 5,000 0 48,559 =
TRÜKKÖS TÜNDE 5,000 0 48,238 =
SÁRKÁNYMESTER 5,000 0 49,329 =
NEON NINDZSA 5,000 0 49,329 =
CUKOR BARBÁR 5,000 0 49,008 =
JÉGBÖLCS 5,000 0 49,359 =
ÁRNYÉK VADÁSZ 5,000 0 49,359 =
KALÓZKAPITÁNY 5,000 0 48,685 =
BOOMERANGER 5,000 0 49,359 =
SÍR EMELŐ 5,000 0 48,899 =
HOLD DÁRDÁS 5,000 0 49,097 =
VISSZATÉRŐ 5,000 0 48,238 =
CHLOROMANCER 5,000 0 48,363 =
DINO KATALIN 5,000 0 48,238 =
VANGUARDIAN 5,000 0 48,685 =
BARD 5,000 0 49,243 =
SOLARION 5,000 0 49,359 =
ÉKKŐ ERŐ RANG 4,783 0 2,458,741 =
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 7D 448 0 2,668.21 =
LÖVÉSZ 7D 429 0 1,305.85 =
TRÜKKÖS TÜNDE 7D 55 0 714.21 =
SÁRKÁNYMESTER 7D 225 0 3,349.19 =
NEON NINDZSA 7D 1,071 0 1,376.46 =
CUKOR BARBÁR 7D 183 0 963.03 =
JÉGBÖLCS 7D 337 0 3,423.67 =
ÁRNYÉK VADÁSZ 7D 1,854 0 2,786.82 =
KALÓZKAPITÁNY 7D 70 0 1,003.95 =
BOOMERANGER 7D 1,810 0 8,123.53 =
SÍR EMELŐ 7D 332 0 1,218.48 =
HOLD DÁRDÁS 7D 803 0 4,944.90 =
VISSZATÉRŐ 7D 146 0 2,045.01 =
CHLOROMANCER 7D 585 0 5,292.67 =
DINO KATALIN 7D 238 0 1,144.43 =
VANGUARDIAN 7D 62 0 898.56 =
BARD 7D 29 0 1,141.93 =
SOLARION 7D 236 0 3,193.45 =
DELVES