Leaderboards for Tue, Jan 14, 2025


Tägliche Wettkämpfe
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H 1,525 0 58 =
Wettkämpfe
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Beherrschungspunkte 7D 5,000 0 190,659 =
Geode-Beherrschungspunkte 7D 5,000 0 14,816 =
Beherrschungspunkte gesamt 7D 5,000 0 205,475 =
Herausforderung: Schnellster Abschluß von 3 Stufen 7D 312 0 1.41 =
Herausforderung: Tiefe (Wöchentlich) 7D 357 0 194.60 =
Privat: Tiefster Abschluß von 3 Stufen (Wöchentlich) 7D 1,738 0 181.81 =
Tiefste öffentliche Grotte als Neonninja 7D 38 0 131.85 =
Tiefste öffentliche Grotte mit einem Eisweisen 7D 25 0 130.90 =
Neonninja 7D 1,071 0 1,376.46 =
Mondulan 7D 803 0 4,944.90 =
Chloromant 7D 585 0 5,292.67 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Dinobändiger 7D 73 0 13 =
Diese Woche abgeschlossene Dungeons 7D 4,326 0 5,594 =
Diese Woche verdiente Erfahrung 7D 4,632 0 100,485,999 =
Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D 2,949 0 270 =
Wöchentlich verdiente Kluberfahrung 7D 216 0 6,900 =
Wöchentlich verursachter Bomber-Royale-Schaden 7D 324 0 3,539,044 =
ERHALTENE HERZ-O-FONE 7D 2 0 1 =
Höchstes Paragon-Level der Woche 7D 1,776 0 36 =
Machtrang
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Ritter 5,000 0 48,363 =
Revolverheld 5,000 0 48,559 =
Feengaukler 5,000 0 48,238 =
Drakolyth 5,000 0 49,329 =
Neonninja 5,000 0 49,329 =
Blutzuckerbarbar 5,000 0 49,008 =
Eisweiser 5,000 0 49,359 =
Schattenjäger 5,000 0 49,359 =
Piratenkapitän 5,000 0 48,685 =
Bumeranger 5,000 0 49,359 =
Gruftwandler 5,000 0 48,899 =
Mondulan 5,000 0 49,097 =
Wiedergänger 5,000 0 48,238 =
Chloromant 5,000 0 48,363 =
Dinobändiger 5,000 0 48,238 =
Gralshüter 5,000 0 48,685 =
Barde 5,000 0 49,243 =
SOLARION 5,000 0 49,359 =
Klubmachtrang 4,783 0 2,458,741 =
Aufwand
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Ritter 7D 448 0 2,668.21 =
Revolverheld 7D 429 0 1,305.85 =
Feengaukler 7D 55 0 714.21 =
Drakolyth 7D 225 0 3,349.19 =
Neonninja 7D 1,071 0 1,376.46 =
Blutzuckerbarbar 7D 183 0 963.03 =
Eisweiser 7D 337 0 3,423.67 =
Schattenjäger 7D 1,854 0 2,786.82 =
Piratenkapitän 7D 70 0 1,003.95 =
Bumeranger 7D 1,810 0 8,123.53 =
Gruftwandler 7D 332 0 1,218.48 =
Mondulan 7D 803 0 4,944.90 =
Wiedergänger 7D 146 0 2,045.01 =
Chloromant 7D 585 0 5,292.67 =
Dinobändiger 7D 238 0 1,144.43 =
Gralshüter 7D 62 0 898.56 =
Barde 7D 29 0 1,141.93 =
SOLARION 7D 236 0 3,193.45 =
PARAGON
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Ritter 7D 22 0 4 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Revolverhelden 7D 31 0 5 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Feengaukler 7D 2 0 1 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Drakolyth 7D 36 0 10 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Neonninja 7D 211 0 7 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Blutzuckerbarbar 7D 20 0 2 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Eisweisen 7D 53 0 12 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Schattenjäger 7D 597 0 8 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Piratenkapitän 7D 5 0 2 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D 778 0 33 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Gruftwandler 7D 24 0 3 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Mondulan 7D 144 0 11 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Wiedergänger 7D 20 0 7 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Chloromanten 7D 79 0 5 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Dinobändiger 7D 73 0 13 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Gralshüter 7D 6 0 2 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Barden 7D 7 0 7 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Solarion 7D 57 0 9 =
Höchstes Paragon-Level der Woche 7D 1,776 0 36 =