Leaderboards for Mon, Jan 13, 2025


每日竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
每日利维坦击杀 24H 1,525 389 58 +1
竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
宝藏世界专精点 7D 5,000 428 190,659 =
晶洞世界专精点数量 7D 5,000 12 14,816 =
总专精点数量 7D 5,000 436 205,475 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 312 164 1.41 +0.10
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 357 197 194.60 -3.30
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 1,738 0 181.81 =
Deepest Public Delve as a Neon Ninja 7D 38 0 131.85 =
Deepest Public Delve with an Ice Sage 7D 25 0 130.90 =
霓虹忍者 7D 1,071 620 1,376.46 -7,732.54
银月枪兵 7D 803 314 4,944.90 -15,220.42
碧叶使者 7D 585 132 5,292.67 -3,816.33
Weekly Highest Paragon Level with Dino Tamer 7D 73 18 13 -12
每周完成地下城数 7D 4,326 0 5,594 =
本周获得经验 7D 4,632 2,697 100,485,999 -1,215,326,786
每周世界Boss击杀数 7D 2,949 1,992 270 -9,976
每周为公会赚得的经验 7D 216 174 6,900 -88,650
每周炸弹大逃杀造成伤害量 7D 324 0 3,539,044 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 2 0 1 -3
Weekly Highest Paragon Level 7D 1,776 1,517 36 -417
属性
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
击败敌人数 5,000 810 103,840,390 =
地下城已完成 5,000 1,042 2,978,755 =
战斗竞技场胜利数 5,000 96 22,380 =
开箱数 5,000 964 23,121,461 =
已获取原晶 5,000 727 4,141,345,293 =
已收集格利姆 5,000 950 1,101,470,339 =
限晶挖掘量 5,000 221 1,000,000 =
已击败入侵者 5,000 539 545,324 =
已收集战利品 5,000 715 545,061,125 =
已夺得皮纳塔 5,000 495 1,216,699 =
已投出皮纳塔数 5,000 123 1,214,736 =
每周世界Boss击杀数 7D 2,949 1,992 270 -9,976
每周获得经验 7D 4,627 2,695 100,352,146 -1,214,754,012
每周为公会赚得的经验 7D 216 174 6,900 -88,650
每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 3,965 2,340 45 -445
每周炸弹大逃杀胜利数 7D 241 157 13 -71
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 310 237 84 -434
每周发现伙伴蛋数 7D 169 120 106 -690
每日利维坦击杀 24H 1,525 389 58 +1
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 2 0 1 -3
HART-A-PHONES SENT 7D 2 0 1 -8
战斗力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 5,000 173 48,363 =
枪械师 5,000 190 48,559 =
妖精诡术师 5,000 225 48,238 =
火龙法师 5,000 193 49,329 =
霓虹忍者 5,000 232 49,329 =
糖果野蛮人 5,000 199 49,008 =
寒冰贤者 5,000 277 49,359 =
暗影猎手 5,000 303 49,359 =
海洋探索者 5,000 193 48,685 =
爆破游侠 5,000 491 49,359 =
墓灵术师 5,000 221 48,899 =
银月枪兵 5,000 205 49,097 =
无头骑士 5,000 194 48,238 =
碧叶使者 5,000 233 48,363 =
驯龙师 5,000 190 48,238 =
先锋卫士 5,000 172 48,685 =
BARD 5,000 181 49,243 =
SOLARION 5,000 255 49,359 =
公会战斗力 4,783 1,392 2,458,741 =
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 7D 448 375 2,668.21 -6,440.79
枪械师 7D 429 307 1,305.85 -8,631.35
妖精诡术师 7D 55 28 714.21 -7,604.37
火龙法师 7D 225 187 3,349.19 -8,492.03
霓虹忍者 7D 1,071 620 1,376.46 -7,732.54
糖果野蛮人 7D 183 121 963.03 -5,671.70
寒冰贤者 7D 337 261 3,423.67 -13,584.56
暗影猎手 7D 1,854 1,641 2,786.82 -63,849.25
海洋探索者 7D 70 48 1,003.95 -15,937.81
爆破游侠 7D 1,810 1,599 8,123.53 -94,149.79
墓灵术师 7D 332 243 1,218.48 -11,103.59
银月枪兵 7D 803 314 4,944.90 -15,220.42
无头骑士 7D 146 106 2,045.01 -66,906.62
碧叶使者 7D 585 132 5,292.67 -3,816.33
驯龙师 7D 238 114 1,144.43 -6,350.97
先锋卫士 7D 62 40 898.56 -3,076.54
BARD 7D 29 20 1,141.93 -7,148.19
SOLARION 7D 236 192 3,193.45 -5,831.34
DELVES
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D 2,857 8 315 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 357 197 194.60 -3.30
Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D 4,405 26 226 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 1,800 1,549 198.79 -1.02
Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D 4,344 25 193 =
PUBLIC: Deepest (WEEKLY) 7D 324 221 134.88 -22.03