Leaderboards for Mon, Jan 13, 2025


NAPI VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,525 389 58 +1
VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
MESTERI PONTOK 7D 5,000 428 190,659 =
GEODE MASTERY POINTS 7D 5,000 12 14,816 =
TOTAL MASTERY POINTS 7D 5,000 436 205,475 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 312 164 1.41 +0.10
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 357 197 194.60 -3.30
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 1,738 0 181.81 =
Deepest Public Delve as a Neon Ninja 7D 38 0 131.85 =
Deepest Public Delve with an Ice Sage 7D 25 0 130.90 =
NEON NINDZSA 7D 1,071 620 1,376.46 -7,732.54
HOLD DÁRDÁS 7D 803 314 4,944.90 -15,220.42
CHLOROMANCER 7D 585 132 5,292.67 -3,816.33
Weekly Highest Paragon Level with Dino Tamer 7D 73 18 13 -12
HETI TELJESÍTETT VÁRBÖRTÖNÖK 7D 4,326 0 5,594 =
SZERZETT TAPASZTALAT A HÉTEN 7D 4,632 2,697 100,485,999 -1,215,326,786
HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D 2,949 1,992 270 -9,976
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 216 174 6,900 -88,650
WEEKLY BOMBER ROYALE DAMAGE DONE 7D 324 0 3,539,044 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 2 0 1 -3
Weekly Highest Paragon Level 7D 1,776 1,517 36 -417
STAT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LEGYŐZÖTT ELLENSÉG 5,000 810 103,840,390 =
TELJESÍTETT KAZAMATÁK 5,000 1,042 2,978,755 =
NYERTES CSATA ARÉNA 5,000 96 22,380 =
KINYITOTT DOBOZOK 5,000 964 23,121,461 =
SZERZETT FLUX 5,000 727 4,141,345,293 =
ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM 5,000 950 1,101,470,339 =
BÁNYÁSZOTT INFINIUM 5,000 221 1,000,000 =
LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK 5,000 539 545,324 =
ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY 5,000 715 545,061,125 =
ZSÁKMÁNYOLT PINATA 5,000 495 1,216,699 =
ELDOBOTT PINATA 5,000 123 1,214,736 =
HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D 2,949 1,992 270 -9,976
SZERZETT TAPASZTALAT 7D 4,627 2,695 100,352,146 -1,214,754,012
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 216 174 6,900 -88,650
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 3,965 2,340 45 -445
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 241 157 13 -71
WEEKLY BOMBER ROYALE KILLS 7D 310 237 84 -434
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 169 120 106 -690
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,525 389 58 +1
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 2 0 1 -3
HART-A-PHONES SENT 7D 2 0 1 -8
ERŐ RANG
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 5,000 173 48,363 =
LÖVÉSZ 5,000 190 48,559 =
TRÜKKÖS TÜNDE 5,000 225 48,238 =
SÁRKÁNYMESTER 5,000 193 49,329 =
NEON NINDZSA 5,000 232 49,329 =
CUKOR BARBÁR 5,000 199 49,008 =
JÉGBÖLCS 5,000 277 49,359 =
ÁRNYÉK VADÁSZ 5,000 303 49,359 =
KALÓZKAPITÁNY 5,000 193 48,685 =
BOOMERANGER 5,000 491 49,359 =
SÍR EMELŐ 5,000 221 48,899 =
HOLD DÁRDÁS 5,000 205 49,097 =
VISSZATÉRŐ 5,000 194 48,238 =
CHLOROMANCER 5,000 233 48,363 =
DINO KATALIN 5,000 190 48,238 =
VANGUARDIAN 5,000 172 48,685 =
BARD 5,000 181 49,243 =
SOLARION 5,000 255 49,359 =
ÉKKŐ ERŐ RANG 4,783 1,392 2,458,741 =
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 7D 448 375 2,668.21 -6,440.79
LÖVÉSZ 7D 429 307 1,305.85 -8,631.35
TRÜKKÖS TÜNDE 7D 55 28 714.21 -7,604.37
SÁRKÁNYMESTER 7D 225 187 3,349.19 -8,492.03
NEON NINDZSA 7D 1,071 620 1,376.46 -7,732.54
CUKOR BARBÁR 7D 183 121 963.03 -5,671.70
JÉGBÖLCS 7D 337 261 3,423.67 -13,584.56
ÁRNYÉK VADÁSZ 7D 1,854 1,641 2,786.82 -63,849.25
KALÓZKAPITÁNY 7D 70 48 1,003.95 -15,937.81
BOOMERANGER 7D 1,810 1,599 8,123.53 -94,149.79
SÍR EMELŐ 7D 332 243 1,218.48 -11,103.59
HOLD DÁRDÁS 7D 803 314 4,944.90 -15,220.42
VISSZATÉRŐ 7D 146 106 2,045.01 -66,906.62
CHLOROMANCER 7D 585 132 5,292.67 -3,816.33
DINO KATALIN 7D 238 114 1,144.43 -6,350.97
VANGUARDIAN 7D 62 40 898.56 -3,076.54
BARD 7D 29 20 1,141.93 -7,148.19
SOLARION 7D 236 192 3,193.45 -5,831.34
DELVES
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D 2,857 8 315 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 357 197 194.60 -3.30
Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D 4,405 26 226 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 1,800 1,549 198.79 -1.02
Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D 4,344 25 193 =
PUBLIC: Deepest (WEEKLY) 7D 324 221 134.88 -22.03