Leaderboards for Sun, Jan 12, 2025
Leaderboards Overview
Meta
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Beherrschungspunkte 7D | 5,000 | 466 | 190,659 | = | |
Geode-Beherrschungspunkte 7D | 5,000 | 0 | 14,816 | = | |
Beherrschungspunkte gesamt 7D | 5,000 | 0 | 205,475 | = | |
Machtrang gesamt | 5,000 | 0 | 878,460 | = |
Tägliche Wettkämpfe
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H | 1,060 | 0 | 57 | = |
Wettkämpfe
Stats
Machtrang
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Ritter | 5,000 | 0 | 48,363 | = | |
Revolverheld | 5,000 | 0 | 48,559 | = | |
Feengaukler | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
Drakolyth | 5,000 | 0 | 49,329 | = | |
Neonninja | 5,000 | 0 | 49,329 | = | |
Blutzuckerbarbar | 5,000 | 0 | 49,008 | = | |
Eisweiser | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
Schattenjäger | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
Piratenkapitän | 5,000 | 0 | 48,685 | = | |
Bumeranger | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
Gruftwandler | 5,000 | 0 | 48,899 | = | |
Mondulan | 5,000 | 0 | 49,097 | = | |
Wiedergänger | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
Chloromant | 5,000 | 0 | 48,363 | = | |
Dinobändiger | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
Gralshüter | 5,000 | 0 | 48,685 | = | |
Barde | 5,000 | 0 | 49,243 | = | |
SOLARION | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
Klubmachtrang | 5,000 | 0 | 2,458,741 | = |
Aufwand
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Ritter 7D | 2,768 | 0 | 9,109 | = | |
Revolverheld 7D | 4,029 | 0 | 9,937.20 | = | |
Feengaukler 7D | 740 | 0 | 8,318.58 | = | |
Drakolyth 7D | 3,598 | 0 | 11,841.22 | = | |
Neonninja 7D | 3,012 | 0 | 9,109 | = | |
Blutzuckerbarbar 7D | 2,055 | 0 | 6,634.73 | = | |
Eisweiser 7D | 1,841 | 0 | 17,008.23 | = | |
Schattenjäger 7D | 5,000 | 0 | 66,636.07 | = | |
Piratenkapitän 7D | 758 | 0 | 16,941.76 | = | |
Bumeranger 7D | 5,000 | 0 | 102,273.32 | = | |
Gruftwandler 7D | 5,000 | 0 | 12,322.07 | = | |
Mondulan 7D | 1,927 | 0 | 20,165.32 | = | |
Wiedergänger 7D | 1,429 | 0 | 68,951.63 | = | |
Chloromant 7D | 757 | 0 | 9,109 | = | |
Dinobändiger 7D | 979 | 0 | 7,495.40 | = | |
Gralshüter 7D | 692 | 0 | 3,975.10 | = | |
Barde 7D | 327 | 0 | 8,290.12 | = | |
SOLARION 7D | 1,485 | 0 | 9,024.79 | = |
PARAGON
Grottentauchen
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Beste Wettaucher (Letztlich) 7D | 5,000 | 0 | 315 | = | |
Herausforderung: Tiefe (Wöchentlich) 7D | 1,263 | 0 | 197.90 | = | |
Beste Privatforscher (Letztlich) 7D | 5,000 | 0 | 226 | = | |
Privat: Tiefe (Wöchentlich) 7D | 5,000 | 0 | 199.81 | = | |
Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D | 5,000 | 0 | 193 | = | |
Öffentlich: Tiefe (Wöchentlich) 7D | 2,485 | 0 | 156.91 | = |