Leaderboards for Wed, Jan 1, 2025
Leaderboards Overview
META
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS DE MAESTRIA 7D | 5,000 | 0 | 190,639 | = | |
PONTOS DE MAESTRIA DO GEODE 7D | 5,000 | 0 | 14,816 | = | |
PONTOS DE MAESTRIA TOTAL 7D | 5,000 | 0 | 205,455 | = | |
NÍVEL DE PODER TOTAL | 5,000 | 0 | 878,460 | = |
DISPUTAS DIÁRIAS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
ABATES DE LEVIATAN DIÁRIOS 24H | 0 | 0 | 0 | = |
DISPUTAS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS DE MAESTRIA 7D | 5,000 | 0 | 190,639 | = | |
PONTOS DE MAESTRIA DO GEODE 7D | 5,000 | 0 | 14,816 | = | |
PONTOS DE MAESTRIA TOTAL 7D | 5,000 | 0 | 205,455 | = | |
DESAFIO: Limpeza mais rápida de 3 níveis 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
DESAFIO: Mais profundo (SEMANAL) 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
PRIVADO: Limpeza de 3 níveis mais profunda (SEMANALMENTE) 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
A mais profunda Delve Pública com o Lunar Lancer 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
A mais profunda Delve Pública com o Solário 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
CAÇADOR DAS SOMBRAS 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
REVENANTE 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
SOLÁRIO 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Nível Paragon mais Alto na Semana com Revenante 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
EXPERIÊNCIA OBTIDA ESTA SEMANA 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
AVENTURAS SEMANAIS CONCLUÍDAS (EXCETO MISSÕES) 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
JOGOS SEMANAIS DE BOMBER ROYALE GANHADOS 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
OVOS DE COMPANHEIRO ENCONTRADOS ESTA SEMANA 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
FONE-DE-CORACÃO RECEBIDO 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Nível Paragon mais Alto na Semana 7D | 0 | 0 | 0 | = |
ATRIBUTOS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
INIMIGOS DERROTADOS | 5,000 | 0 | 103,840,390 | = | |
MASMORRAS COMPLETADAS | 5,000 | 0 | 2,978,755 | = | |
JOGOS DA ARENA DE BATALHA GANHOS | 5,000 | 0 | 22,380 | = | |
CAIXAS ABERTAS | 5,000 | 0 | 23,121,461 | = | |
FLUX GANHO | 5,000 | 0 | 4,259,237,694 | = | |
GLIM COLETADO | 5,000 | 0 | 1,101,470,339 | = | |
INFINIUM MINERADO | 5,000 | 0 | 1,000,000 | = | |
INVASORES DERROTADOS | 5,000 | 0 | 545,324 | = | |
SAQUE COLETADO | 5,000 | 0 | 545,061,125 | = | |
PINHATAS SAQUEADAS | 5,000 | 0 | 1,216,699 | = | |
PINHATAS LANÇADAS | 5,000 | 0 | 1,214,736 | = |
NÍVEL DE PODER
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
CAVALEIRO | 5,000 | 0 | 48,363 | = | |
PISTOLEIRO | 5,000 | 0 | 48,559 | = | |
FADA ILUSIONISTA | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
DRACÓLITO | 5,000 | 0 | 49,329 | = | |
NINJA NÉON | 5,000 | 0 | 49,329 | = | |
BÁRBARO DOCE | 5,000 | 0 | 49,008 | = | |
SÁBIO DE GELO | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
CAÇADOR DAS SOMBRAS | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
CAPITÃO PIRATA | 5,000 | 0 | 48,685 | = | |
BUMERANGUER | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
NECROMANTE | 5,000 | 0 | 48,899 | = | |
LANCEIRO LUNAR | 5,000 | 0 | 49,097 | = | |
REVENANTE | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
CLOROMANTE | 5,000 | 0 | 48,363 | = | |
DOMADOR DE DINOS | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
VANGUARDIAN | 5,000 | 0 | 48,685 | = | |
BARDO | 5,000 | 0 | 49,243 | = | |
SOLÁRIO | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
NÍVEL DE PODER DO CLUBE | 5,000 | 0 | 2,454,637 | = |
ESFORÇO
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|
PARAGON
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|
DELVES
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Delvers mais DESAFIADORES (RECENTES) 7D | 5,000 | 0 | 315 | = |