Leaderboards for Wed, Jan 1, 2025


일일 대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
일일 레비아탄 처치 24H 0 0 0 =
대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
트로브 마스터리 포인트 7D 5,000 0 190,639 =
지오드 마스터리 포인트 7D 5,000 0 14,816 =
전체 마스터리 포인트 7D 5,000 0 205,455 =
챌린지: 최단 시간 깊이 3계층 완료 7D 0 0 0 =
챌린지: 최대 깊이 (주간) 7D 0 0 0 =
개인: 최대 깊이 3계층 완료 (주간) 7D 0 0 0 =
공개: 최대 깊이 (루나 랜서) 7D 0 0 0 =
공개: 최대 깊이 (솔라리온과 함께) 7D 0 0 0 =
쉐도우 헌터 7D 0 0 0 =
레버넌트 7D 0 0 0 =
솔라리온 7D 0 0 0 =
주간 파라곤 레벨업 (레버넌트) 7D 0 0 0 =
주간 경험치 획득 7D 0 0 0 =
주간 클럽 경험치량 7D 0 0 0 =
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함) 7D 0 0 0 =
주간 봄버 로얄 승리 7D 0 0 0 =
주간 컴패니언 알 발견 7D 0 0 0 =
받은 감사 확성기 수 7D 0 0 0 =
주간 파라곤 레벨업 7D 0 0 0 =
통계
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
적 처치 5,000 0 103,840,390 =
던전 완료 5,000 0 2,978,755 =
배틀 아레나 승리 5,000 0 22,380 =
상자 오픈 5,000 0 23,121,461 =
플럭스 5,000 0 4,259,237,694 =
글림 5,000 0 1,101,470,339 =
인피니움 채광 5,000 0 1,000,000 =
그림자 습격자 처치 5,000 0 545,324 =
전리품 수집 5,000 0 545,061,125 =
피냐타 획득 5,000 0 1,216,699 =
피냐타 사용 5,000 0 1,214,736 =
파워 랭크
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 5,000 0 48,363 =
건슬링어 5,000 0 48,559 =
페이 트릭스터 5,000 0 48,238 =
드라콜라이트 5,000 0 49,329 =
네온 닌자 5,000 0 49,329 =
캔디 바바리안 5,000 0 49,008 =
아이스 세이지 5,000 0 49,359 =
쉐도우 헌터 5,000 0 49,359 =
파이렛 캡틴 5,000 0 48,685 =
부머레인저 5,000 0 49,359 =
툼 레이저 5,000 0 48,899 =
루나 랜서 5,000 0 49,097 =
레버넌트 5,000 0 48,238 =
클로로맨서 5,000 0 48,363 =
디노 테이머 5,000 0 48,238 =
뱅가디언 5,000 0 48,685 =
바드 5,000 0 49,243 =
솔라리온 5,000 0 49,359 =
클럽 파워 랭크 5,000 0 2,454,637 =
노력
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
파라곤
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
광산
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
가장 도전적인 탐험가 (최근) 7D 5,000 0 315 =