Leaderboards for Wed, Jan 1, 2025
Leaderboards Overview
Meta
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Beherrschungspunkte 7D | 5,000 | 0 | 190,639 | = | |
Geode-Beherrschungspunkte 7D | 5,000 | 0 | 14,816 | = | |
Beherrschungspunkte gesamt 7D | 5,000 | 0 | 205,455 | = | |
Machtrang gesamt | 5,000 | 0 | 878,460 | = |
Tägliche Wettkämpfe
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H | 0 | 0 | 0 | = |
Wettkämpfe
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Beherrschungspunkte 7D | 5,000 | 0 | 190,639 | = | |
Geode-Beherrschungspunkte 7D | 5,000 | 0 | 14,816 | = | |
Beherrschungspunkte gesamt 7D | 5,000 | 0 | 205,455 | = | |
Herausforderung: Schnellster Abschluß von 3 Stufen 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Herausforderung: Tiefe (Wöchentlich) 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Privat: Tiefster Abschluß von 3 Stufen (Wöchentlich) 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Tiefste öffentliche Grotte als Mondulan 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Tiefste öffentliche Grotte mit einem Solarion 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Schattenjäger 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Wiedergänger 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
SOLARION 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Wiedergänger 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Diese Woche verdiente Erfahrung 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Wöchentlich verdiente Kluberfahrung 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Wöchentlich gewonnene Bomber-Royale-Matches 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Wöchentlich gefundene Begleitereier 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
ERHALTENE HERZ-O-FONE 7D | 0 | 0 | 0 | = | |
Höchstes Paragon-Level der Woche 7D | 0 | 0 | 0 | = |
Stats
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Besiegte Feinde | 5,000 | 0 | 103,840,390 | = | |
Abgeschlossene Dungeons | 5,000 | 0 | 2,978,755 | = | |
Gewonnene Kampfarenaspiele | 5,000 | 0 | 22,380 | = | |
Geöffnete Kisten | 5,000 | 0 | 23,121,461 | = | |
Verdientes Flux | 5,000 | 0 | 4,259,237,694 | = | |
Gesammeltes Glim | 5,000 | 0 | 1,101,470,339 | = | |
Gefördertes Infinium | 5,000 | 0 | 1,000,000 | = | |
Besiegte Invasoren | 5,000 | 0 | 545,324 | = | |
Gesammelte Beute | 5,000 | 0 | 545,061,125 | = | |
Geplünderte Pinatas | 5,000 | 0 | 1,216,699 | = | |
Geworfene Pinatas | 5,000 | 0 | 1,214,736 | = |
Machtrang
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Ritter | 5,000 | 0 | 48,363 | = | |
Revolverheld | 5,000 | 0 | 48,559 | = | |
Feengaukler | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
Drakolyth | 5,000 | 0 | 49,329 | = | |
Neonninja | 5,000 | 0 | 49,329 | = | |
Blutzuckerbarbar | 5,000 | 0 | 49,008 | = | |
Eisweiser | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
Schattenjäger | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
Piratenkapitän | 5,000 | 0 | 48,685 | = | |
Bumeranger | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
Gruftwandler | 5,000 | 0 | 48,899 | = | |
Mondulan | 5,000 | 0 | 49,097 | = | |
Wiedergänger | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
Chloromant | 5,000 | 0 | 48,363 | = | |
Dinobändiger | 5,000 | 0 | 48,238 | = | |
Gralshüter | 5,000 | 0 | 48,685 | = | |
Barde | 5,000 | 0 | 49,243 | = | |
SOLARION | 5,000 | 0 | 49,359 | = | |
Klubmachtrang | 5,000 | 0 | 2,454,637 | = |
Aufwand
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|
PARAGON
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|
Grottentauchen
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Beste Wettaucher (Letztlich) 7D | 5,000 | 0 | 315 | = |