Leaderboards for Tue, Oct 8, 2024


일일 대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
일일 레비아탄 처치 24H 1,092 508 91 +44
대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
트로브 마스터리 포인트 7D 5,000 450 188,578 =
지오드 마스터리 포인트 7D 5,000 29 14,814 =
전체 마스터리 포인트 7D 5,000 471 203,392 =
챌린지: 최단 시간 깊이 3계층 완료 7D 722 26 2.02 -0.06
챌린지: 최대 깊이 (주간) 7D 917 101 192.91 +0.03
개인: 최대 깊이 3계층 완료 (주간) 7D 3,613 249 197.78 +7.12
공개: 최대 깊이 (나이트) 7D 106 4 145.82 =
공개: 최대 깊이 (아이스 세이지와 함께) 7D 74 1 150.86 =
나이트 7D 2,627 830 4,330.02 +1,347.57
캔디 바바리안 7D 2,002 440 4,833.53 +1,637.11
솔라리온 7D 1,461 423 27,328.96 =
주간 파라곤 레벨업 (부머레인저) 7D 1,988 1,055 192 +143
이번 주 상자 오픈 7D 5,000 3,486 1,099,890 +994,931
주간 경험치 획득 7D 5,000 3,896 558,657,904 +417,052,328
주간 클럽 경험치량 7D 1,246 493 71,100 +36,000
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함) 7D 5,000 2,897 281 +164
주간 봄버 로얄 승리 7D 832 195 66 +18
받은 감사 확성기 수 7D 9 1 4 +2
주간 파라곤 레벨업 7D 4,579 2,366 192 +143
통계
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
적 처치 5,000 1,204 103,840,390 =
던전 완료 5,000 1,451 2,978,755 =
배틀 아레나 승리 5,000 148 22,380 =
상자 오픈 5,000 1,239 23,121,383 =
플럭스 5,000 1,047 4,101,733,519 +15,742,745
Men
글림 5,000 1,459 1,101,470,339 +514
인피니움 채광 5,000 327 1,000,000 =
그림자 습격자 처치 5,000 1,218 545,324 =
전리품 수집 5,000 1,121 545,061,092 =
피냐타 획득 5,000 843 1,033,453 +61
피냐타 사용 5,000 209 643,829 =
주간 월드 보스 처치 7D 5,000 3,281 1,970 +1,092
주간 경험치 획득 7D 5,000 3,900 557,822,329 +416,530,413
주간 클럽 경험치량 7D 1,246 493 71,100 +36,000
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함) 7D 5,000 2,897 281 +164
주간 봄버 로얄 승리 7D 832 195 66 +18
주간 봄버 로얄 적 처치 7D 1,073 266 391 +52
주간 컴패니언 알 발견 7D 702 207 197 =
일일 레비아탄 처치 24H 1,092 508 91 +44
받은 감사 확성기 수 7D 9 1 4 +2
보낸 감사 확성기 수 7D 8 1 5 +3
파워 랭크
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 5,000 296 49,065 =
건슬링어 5,000 263 48,233 =
페이 트릭스터 5,000 341 48,233 =
드라콜라이트 5,000 299 49,309 =
네온 닌자 5,000 308 49,162 +1
캔디 바바리안 5,000 337 48,465 =
아이스 세이지 5,000 346 49,324 =
쉐도우 헌터 5,000 385 49,324 =
파이렛 캡틴 5,000 298 48,466 =
부머레인저 5,000 537 49,324 =
툼 레이저 5,000 339 49,109 =
루나 랜서 5,000 288 49,036 =
레버넌트 5,000 264 48,233 =
클로로맨서 5,000 303 48,233 =
디노 테이머 5,000 274 48,126 =
뱅가디언 5,000 259 48,680 +214
바드 5,000 274 49,238 =
솔라리온 5,000 336 49,324 =
클럽 파워 랭크 5,000 2,366 2,456,130 +3,534
노력
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 7D 2,627 830 4,330.02 +1,347.57
건슬링어 7D 1,631 373 2,986.30 +1,055.52
페이 트릭스터 7D 297 63 2,392.46 +1,144.20
드라콜라이트 7D 826 196 3,025.14 +163.49
네온 닌자 7D 1,712 485 4,672.21 +2,205.37
캔디 바바리안 7D 2,002 440 4,833.53 +1,637.11
아이스 세이지 7D 868 265 3,596.38 +1,527.61
쉐도우 헌터 7D 4,073 2,090 18,560.92 +6,203.77
파이렛 캡틴 7D 299 58 1,946.82 +793.20
부머레인저 7D 4,237 2,195 34,216.30 +16,595.41
툼 레이저 7D 1,425 310 4,513.07 +2,171.60
루나 랜서 7D 835 210 3,766 +517.77
레버넌트 7D 625 172 6,773.15 +3,846.15
클로로맨서 7D 271 45 3,766 +1,820
디노 테이머 7D 427 99 15,481.35 +8,429.32
뱅가디언 7D 243 51 1,617.68 +429.72
바드 7D 135 37 2,940.90 +625.10
솔라리온 7D 1,461 423 27,328.96 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/