Leaderboards for Tue, Sep 24, 2024


每日竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
每日利维坦击杀 24H 1,205 240 107 +3
竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
宝藏世界专精点 7D 5,000 640 188,558 +96
晶洞世界专精点数量 7D 5,000 32 14,814 =
总专精点数量 7D 5,000 653 203,372 +96
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 660 0 1.65 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 832 69 192.93 =
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 3,612 296 198.77 =
Deepest Public Delve as a Gunslinger 7D 155 7 142.81 =
Deepest Public Delve with a Gunslinger 7D 306 8 142.81 =
骑士 7D 2,399 727 7,387.80 +4,230.90
火龙法师 7D 1,866 485 23,923.46 +3.10
先锋卫士 7D 824 203 15,507.74 =
Weekly Highest Paragon Level with Pirate Captain 7D 130 58 25 +13
每周完成地下城数 7D 5,000 3,776 17,027 +8,900
本周打开箱子数 7D 5,000 3,510 1,000,014 +5
本周获得经验 7D 5,000 3,807 149,479,504 +85,613,166
每周为公会赚得的经验 7D 990 337 61,200 +27,300
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 1,044 259 416 +316
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 18 0 111 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 3,828 1,567 50 +28
属性
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
击败敌人数 5,000 1,246 103,840,390 =
地下城已完成 5,000 1,486 2,978,755 =
战斗竞技场胜利数 5,000 153 22,380 =
开箱数 5,000 1,294 23,121,366 =
已获取原晶 5,000 1,061 3,981,645,835 +1,354,160
已收集格利姆 5,000 1,522 1,072,894,342 =
限晶挖掘量 5,000 286 1,000,000 =
已击败入侵者 5,000 1,376 545,324 =
已收集战利品 5,000 1,176 545,061,092 =
已夺得皮纳塔 5,000 836 1,033,392 =
已投出皮纳塔数 5,000 182 643,771 =
每周世界Boss击杀数 7D 5,000 3,242 1,478 +769
每周获得经验 7D 5,000 3,806 149,479,504 +85,613,166
每周为公会赚得的经验 7D 990 337 61,200 +27,300
每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 5,000 2,831 206 +92
每周炸弹大逃杀胜利数 7D 779 176 70 +52
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 1,044 259 416 +316
每周发现伙伴蛋数 7D 711 178 159 +51
每日利维坦击杀 24H 1,205 240 107 +3
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 18 0 111 =
HART-A-PHONES SENT 7D 13 0 33 =
战斗力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 5,000 314 48,269 =
枪械师 5,000 300 48,031 -1,074
妖精诡术师 5,000 336 47,912 =
火龙法师 5,000 326 49,309 =
霓虹忍者 5,000 316 48,037 =
糖果野蛮人 5,000 309 48,464 =
寒冰贤者 5,000 354 49,324 =
暗影猎手 5,000 398 49,324 =
海洋探索者 5,000 343 48,466 =
爆破游侠 5,000 493 49,324 =
墓灵术师 5,000 351 48,358 =
银月枪兵 5,000 306 49,036 =
无头骑士 5,000 286 48,358 =
碧叶使者 5,000 336 48,233 =
驯龙师 5,000 304 47,805 =
先锋卫士 5,000 299 48,127 =
BARD 5,000 291 49,238 =
SOLARION 5,000 331 49,324 =
公会战斗力 5,000 1,692 2,459,222 -303
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 7D 2,399 727 7,387.80 +4,230.90
枪械师 7D 1,667 341 2,786.26 +1,188.34
妖精诡术师 7D 208 45 11,874.01 +10,127.09
火龙法师 7D 1,866 485 23,923.46 +3.10
霓虹忍者 7D 1,695 475 4,678.70 +1,777.94
糖果野蛮人 7D 876 207 2,606 +623.20
寒冰贤者 7D 865 251 5,630.86 +3,716.53
暗影猎手 7D 4,241 2,129 22,574.47 +15,711.13
海洋探索者 7D 465 152 3,432.21 +1,340.50
爆破游侠 7D 4,050 1,994 60,336.12 +25,691.78
墓灵术师 7D 1,403 306 2,319.83 +526.96
银月枪兵 7D 781 193 3,442.81 +1,031.14
无头骑士 7D 636 195 5,921.62 +2,765.07
碧叶使者 7D 278 46 1,781.26 +272.86
驯龙师 7D 419 102 11,573.89 +6,042.35
先锋卫士 7D 824 203 15,507.74 =
BARD 7D 118 27 2,818.50 +700.90
SOLARION 7D 754 264 4,360.99 +2,045.99

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/