Leaderboards for Fri, Dec 27, 2024


CONCURSOS DIARIOS
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LEVIATANES DIARIOS ABATIDOS 24H 949 0 116 =
CONCURSOS
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE 7D 5,000 0 190,319 =
PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE 7D 5,000 0 14,816 =
PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES 7D 5,000 0 205,135 =
DESAFÍO: Más rapidez (grado 3 completado) 7D 735 0 1.37 =
DESAFÍO: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D 869 0 230.60 =
PRIVADA: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D 4,270 0 199.81 =
Sima pública más profunda como alzatumbas 7D 186 0 137.88 =
Sima pública más profunda con un pistolero 7D 356 0 150.86 =
HADA BROMISTA 7D 1,875 0 18,436.61 =
NINJA NEÓN 7D 3,552 0 13,915.11 =
CLOROMANTE 7D 1,890 0 19,213.31 =
Nivel de virtud más alto de la semana con hada bromista 7D 562 0 109 =
MAZMORRAS SEMANALES COMPLETADAS 7D 5,000 0 50,400 =
CAJAS ABIERTAS ESTA SEMANA 7D 5,000 0 1,099,890 =
EXPERIENCIA OBTENIDA ESTA SEMANA 7D 5,000 0 503,611,521 =
EXPERIENCIA SEMANAL GANADA PARA CLUBES 7D 1,335 0 109,500 =
DAÑO INFLIGIDO EN BOMBER ROYALE A LA SEMANA 7D 1,734 0 20,139,239 =
CARAZÓFONOS RECIBIDOS 7D 45 0 5 =
Nivel de virtud más alto de la semana 7D 4,961 0 173 =
ATRIBUTOS
RANGO DE PODER
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
CABALLERO 5,000 0 48,362 =
PISTOLERO 5,000 0 48,558 =
HADA BROMISTA 5,000 0 48,237 =
DRACÓLITO 5,000 0 49,328 =
NINJA NEÓN 5,000 0 49,328 =
BÁRBARO CONFITADO 5,000 0 49,007 =
SABIO GÉLIDO 5,000 0 49,358 =
CAZASOMBRAS 5,000 0 49,358 =
CAPITÁN PIRATA 5,000 0 48,684 =
GUARDA BUMERÁN 5,000 0 49,358 =
ALZATUMBAS 5,000 0 49,113 =
LANCERO LUNAR 5,000 0 49,096 =
RENACIDO 5,000 0 48,237 =
CLOROMANTE 5,000 0 48,237 =
DOMADOR DE DINOSAURIOS 5,000 0 48,237 =
VANGUARDIÁN 5,000 0 48,684 =
BARDO 5,000 0 49,243 =
SOLARIÓN 5,000 0 49,358 =
RANGO DE PODER DE CLUB 5,000 0 2,452,590 =
ESFUERZO
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
CABALLERO 7D 2,150 0 12,689 =
PISTOLERO 7D 3,166 0 4,919.01 =
HADA BROMISTA 7D 1,875 0 18,436.61 =
DRACÓLITO 7D 1,325 0 7,477.79 =
NINJA NEÓN 7D 3,552 0 13,915.11 =
BÁRBARO CONFITADO 7D 1,568 0 6,898.32 =
SABIO GÉLIDO 7D 1,391 0 10,168.59 =
CAZASOMBRAS 7D 5,000 0 19,725.65 =
CAPITÁN PIRATA 7D 537 0 3,368.54 =
GUARDA BUMERÁN 7D 5,000 0 32,518.77 =
ALZATUMBAS 7D 2,416 0 12,709.05 =
LANCERO LUNAR 7D 1,409 0 12,686 =
RENACIDO 7D 1,030 0 19,573.42 =
Men
CLOROMANTE 7D 1,890 0 19,213.31 =
DOMADOR DE DINOSAURIOS 7D 799 0 6,765.90 =
VANGUARDIÁN 7D 481 0 3,989.59 =
BARDO 7D 279 0 2,977.62 =
SOLARIÓN 7D 1,126 0 12,765.07 =
VIRTUD
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Nivel de virtud más alto de la semana con caballero 7D 145 0 56 =
Nivel de virtud más alto de la semana con pistolero 7D 166 0 20 =
Nivel de virtud más alto de la semana con hada bromista 7D 562 0 109 =
Nivel de virtud más alto de la semana con dracólito 7D 121 0 40 =
Nivel de virtud más alto de la semana con ninja neón 7D 812 0 60 =
Nivel de virtud más alto de la semana con bárbaro confitado 7D 142 0 32 =
Nivel de virtud más alto de la semana con sabio gélido 7D 231 0 43 =
Nivel de virtud más alto de la semana con cazasombras 7D 2,186 0 85 =
Nivel de virtud más alto de la semana con capitán pirata 7D 23 0 9 =
Nivel de virtud más alto de la semana con guarda bumerán 7D 2,132 0 165 =
Nivel de virtud más alto de la semana con alzatumbas 7D 118 0 18 =
Nivel de virtud más alto de la semana con lancero lunar 7D 153 0 27 =
Nivel de virtud más alto de la semana con renacido 7D 107 0 86 =
Nivel de virtud más alto de la semana con cloromante 7D 282 0 36 =
Nivel de virtud más alto de la semana con domador de dinosaurios 7D 83 0 22 =
Nivel de virtud más alto de la semana con vanguardián 7D 36 0 13 =
Nivel de virtud más alto de la semana con bardo 7D 34 0 11 =
Nivel de virtud más alto de la semana con solarión 7D 202 0 31 =
Nivel de virtud más alto de la semana 7D 4,961 0 173 =