Leaderboards for Tue, Oct 1, 2024


ЕЖЕДНЕВНОЕ
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,411 0 97 =
СОСТЯЗАНИЯ
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
ОЧКИ МАСТЕРСТВА 7D 5,000 0 188,578 =
GEODE MASTERY POINTS 7D 5,000 0 14,814 =
TOTAL MASTERY POINTS 7D 5,000 0 203,392 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 718 0 1.82 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 832 0 192.88 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 4,086 0 198.86 =
Deepest Public Delve as a Bard 7D 19 0 138.89 =
Deepest Public Delve with a Bard 7D 29 0 138.89 =
СТРЕЛОК 7D 2,854 0 30,554.15 =
ФЕЯ-ИЛЛЮЗИОНИСТ 7D 1,216 0 9,985.57 =
НЕКРОМАНТ 7D 2,633 0 4,089.05 =
Weekly Highest Paragon Level with Candy Barbarian 7D 231 0 26 =
ИНФИНИУМ ДОБЫТЫЙ ЗА ЭТУ НЕДЕЛЮ 7D 3,045 0 20,838 =
ПОЛУЧЕНО ОПЫТА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 7D 5,000 0 161,599,715 =
ПОЛУЧЕНА ОПЫТА ДЛЯ КЛУБА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 7D 1,146 0 57,000 =
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 840 0 161 =
WEEKLY BOMBER ROYALE DAMAGE DONE 7D 1,245 0 13,063,763 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 15 0 114 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 4,183 0 55 =
РАНГ СИЛЫ
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
РЫЦАРЬ 5,000 0 48,358 =
СТРЕЛОК 5,000 0 48,233 =
ФЕЯ-ИЛЛЮЗИОНИСТ 5,000 0 48,019 =
ДРАКОЛИТ 5,000 0 49,309 =
НЕОНОВЫЙ НИНДЗЯ 5,000 0 49,157 =
КОНФЕТНЫЙ ВАРВАР 5,000 0 49,034 =
ЛЕДЯНОЙ МУДРЕЦ 5,000 0 49,324 =
ТЕНЕВОЙ ОХОТНИК 5,000 0 49,324 =
КАПИТАН ПИРАТОВ 5,000 0 48,466 =
БУМЕРЭЙНДЖЕР 5,000 0 49,324 =
НЕКРОМАНТ 5,000 0 48,358 =
ЛУННЫЙ КОПЕЙЩИК 5,000 0 49,036 =
ПРИЗРАК 5,000 0 48,358 =
ХЛОРОМАНСЕР 5,000 0 48,233 =
УКРОТИТЕЛЬ ДИНОЗАВРОВ 5,000 0 48,019 =
VANGUARDIAN 5,000 0 48,127 =
BARD 5,000 0 49,238 =
SOLARION 5,000 0 49,324 =
КЛУБНЫЙ РАНГ СИЛЫ 5,000 0 2,458,527 =
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
РЫЦАРЬ 7D 1,440 0 4,185 =
СТРЕЛОК 7D 2,854 0 30,554.15 =
ФЕЯ-ИЛЛЮЗИОНИСТ 7D 1,216 0 9,985.57 =
ДРАКОЛИТ 7D 889 0 2,430.09 =
НЕОНОВЫЙ НИНДЗЯ 7D 1,799 0 4,922.88 =
КОНФЕТНЫЙ ВАРВАР 7D 1,095 0 4,169.26 =
ЛЕДЯНОЙ МУДРЕЦ 7D 916 0 3,742.12 =
ТЕНЕВОЙ ОХОТНИК 7D 4,506 0 18,458.26 =
КАПИТАН ПИРАТОВ 7D 324 0 3,949.40 =
БУМЕРЭЙНДЖЕР 7D 4,345 0 37,509.43 =
НЕКРОМАНТ 7D 2,633 0 4,089.05 =
ЛУННЫЙ КОПЕЙЩИК 7D 874 0 4,327.12 =
ПРИЗРАК 7D 673 0 8,475.91 =
ХЛОРОМАНСЕР 7D 304 0 4,089 =
УКРОТИТЕЛЬ ДИНОЗАВРОВ 7D 449 0 14,420.92 =
VANGUARDIAN 7D 266 0 1,629.09 =
BARD 7D 162 0 1,958.02 =
SOLARION 7D 803 0 4,581.13 =
DELVES
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D 5,000 0 315 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 832 0 192.88 =
Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D 5,000 0 226 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 4,086 0 198.86 =
Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D 5,000 0 193 =
PUBLIC: Deepest (WEEKLY) 7D 1,337 0 145.88 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/