Leaderboards for Thu, Oct 3, 2024


每日竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
每日利维坦击杀 24H 1,103 350 147 +82
竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
宝藏世界专精点 7D 5,000 413 188,578 =
晶洞世界专精点数量 7D 5,000 29 14,814 =
总专精点数量 7D 5,000 424 203,392 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 833 13 1.82 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 992 34 192.90 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 5,000 292 198.86 =
Deepest Public Delve as a Bard 7D 24 0 148.87 =
Deepest Public Delve with a Bard 7D 35 0 148.87 =
枪械师 7D 4,422 751 30,587.38 =
妖精诡术师 7D 1,678 319 12,930.66 +2,364.13
墓灵术师 7D 4,053 696 11,241.10 +3,846.05
Weekly Highest Paragon Level with Candy Barbarian 7D 316 153 45 +3
本周限晶挖掘量 7D 4,629 1,323 24,614 =
本周获得经验 7D 5,000 3,889 254,930,195 +28,187,877
每周为公会赚得的经验 7D 1,899 646 95,100 +6,600
每周发现伙伴蛋数 7D 1,261 338 219 +34
每周炸弹大逃杀造成伤害量 7D 1,868 455 21,738,843 +6,625,117
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 20 1 114 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 5,000 2,257 87 +10
属性
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
击败敌人数 5,000 1,192 103,840,390 =
地下城已完成 5,000 1,487 2,978,755 =
战斗竞技场胜利数 5,000 146 22,380 =
开箱数 5,000 1,109 23,121,383 =
已获取原晶 5,000 976 4,047,723,984 +7,543,150
Men
已收集格利姆 5,000 1,431 1,101,468,994 +537
限晶挖掘量 5,000 430 1,000,000 =
已击败入侵者 5,000 1,315 545,324 =
已收集战利品 5,000 1,018 545,061,092 =
已夺得皮纳塔 5,000 813 1,033,392 =
已投出皮纳塔数 5,000 172 643,811 =
每周世界Boss击杀数 7D 5,000 3,561 5,192 +1,205
每周获得经验 7D 5,000 3,891 254,744,769 +28,003,408
每周为公会赚得的经验 7D 1,899 646 95,100 +6,600
每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 5,000 2,995 360 +36
每周炸弹大逃杀胜利数 7D 1,363 276 81 +34
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 1,752 409 630 +229
每周发现伙伴蛋数 7D 1,261 338 219 +34
每日利维坦击杀 24H 1,103 350 147 +82
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 20 1 114 =
HART-A-PHONES SENT 7D 17 1 8 +6
战斗力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 5,000 216 48,358 =
枪械师 5,000 256 48,233 =
妖精诡术师 5,000 285 48,019 =
火龙法师 5,000 283 49,309 =
霓虹忍者 5,000 256 49,157 =
糖果野蛮人 5,000 288 49,034 =
寒冰贤者 5,000 306 49,324 =
暗影猎手 5,000 324 49,324 =
海洋探索者 5,000 256 48,466 =
爆破游侠 5,000 425 49,324 =
墓灵术师 5,000 276 48,358 =
银月枪兵 5,000 233 49,036 =
无头骑士 5,000 238 48,358 =
碧叶使者 5,000 277 48,233 =
驯龙师 5,000 241 48,019 =
先锋卫士 5,000 238 48,127 =
BARD 5,000 223 49,238 =
SOLARION 5,000 268 49,324 =
公会战斗力 5,000 2,018 2,457,036 -14
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 7D 2,252 584 11,221 +3,846
枪械师 7D 4,422 751 30,587.38 =
妖精诡术师 7D 1,678 319 12,930.66 +2,364.13
火龙法师 7D 1,366 251 7,510.60 +1,836.90
霓虹忍者 7D 2,477 567 11,258 +3,863
糖果野蛮人 7D 1,731 440 8,961.72 +1,861.20
寒冰贤者 7D 1,303 332 6,083.94 +1,224.27
暗影猎手 7D 5,000 2,516 35,371.90 +9,388.73
海洋探索者 7D 534 81 4,292.80 +0.01
爆破游侠 7D 5,000 2,408 52,420.46 +5,214.41
墓灵术师 7D 4,053 696 11,241.10 +3,846.05
银月枪兵 7D 1,362 294 11,258 +3,863
无头骑士 7D 1,036 233 10,575.51 +375.55
碧叶使者 7D 503 69 11,241 +3,846
驯龙师 7D 685 142 20,250.94 +3,683.21
先锋卫士 7D 412 75 3,823.35 +231.34
BARD 7D 232 54 5,001 +1,332.20
SOLARION 7D 1,119 304 8,882.40 +875.38

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/