Leaderboards for Sun, Apr 6, 2025


Sun, Apr 6, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
567 LUNAR LANCER パワーランク 38,694 =
1,437 3 SOLARION パワーランク 37,080 =
1,441 2 BOOMERANGER パワーランク 46,489 =
1,446 1 KNIGHT パワーランク 32,607 =
1,575 1 FAE TRICKSTER パワーランク 28,887 =
1,834 2 PINATA投げ数 ステータス 5,721 =
1,851 4 敵キル数 ステータス 803,356 =
2,124 11 CANDY BARBARIAN パワーランク 27,930 =
2,214 12 ICE SAGE パワーランク 38,201 =
2,261 5 DRACOLYTE パワーランク 30,514 =
2,407 5 ボックスオープン数 ステータス 236,090 =
2,562 2 CHLOROMANCER パワーランク 25,666 =
2,632 11 FLUX獲得数 ステータス 13,148,626 =
2,725 2 DINO TAMER パワーランク 29,075 =
3,367 10 PIRATE CAPTAIN パワーランク 21,620 =
3,533 TOMB RAISER パワーランク 24,483 =
3,988 11 GLIM収集数 ステータス 1,184,226 =
3,993 侵略者キル数 ステータス 6,944 =
4,064 18 NEON NINJA パワーランク 29,462 =
4,276 22 GUNSLINGER パワーランク 27,121 =
4,475 13 ルートコレクト数 ステータス 199,386 =
4,644 18 REVENANT パワーランク 23,898 =
4,875 21 バトルアリーナ勝利数 ステータス 75 =