Leaderboards for Thu, Nov 21, 2024
1週間に獲得したクラブ用の経験値
Leaderboard_ClubExp_WeeklyRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 2 | SeanGotThis | 118,500 | +68,100 |
#2 | 1 | LaVente | 99,300 | = |
#3 | 871 | xd01 | 72,000 | +71,700 |
#4 | 2 | ToxicVoid7 | 64,200 | = |
#5 | ShinyShine | 32,400 | +6,300 | |
#6 | zzp12138 | 31,800 | +6,600 | |
#7 | 3 | kkwjc | 30,600 | +1,800 |
#8 | Baigeidacongming | 26,400 | +6,600 | |
#8 | 1 | lwh0319 | 26,400 | +4,500 |
#10 | 1 | winkdd | 25,800 | +6,900 |
#11 | SxDarkone | 24,900 | +6,300 | |
#11 | 2 | WhyYouLikeme | 24,900 | +6,000 |
#13 | 2 | RareCandy | 24,600 | +6,000 |
#13 | 2 | Lumo4ort | 24,600 | +6,000 |
#13 | 2 | Moadrian | 24,600 | +6,000 |
#13 | 41 | xiamomo | 24,600 | +7,500 |
#17 | 6 | Birim | 24,300 | +6,300 |
#17 | TORBT | 24,300 | +6,000 | |
#17 | Dispener | 24,300 | +6,000 | |
#17 | Fracaso | 24,300 | +6,000 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/