Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Glucobarbare
Leaderboard_Paragon_CandyBarbarianRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | shuneee | 24 | +5 | |
#2 | 1 | FatFuki | 22 | +13 |
#3 | 1 | spztl | 12 | +1 |
#4 | Saigoshin | 7 | +2 | |
#5 | 2 | Airpunk | 6 | +2 |
#6 | 2 | AztekOG | 5 | = |
#6 | 2 | MestreHS | 5 | = |
#6 | 8 | DerWiechert | 5 | +3 |
#6 | 3 | Shaybux | 5 | +2 |
#10 | 3 | nixa150 | 4 | = |
#10 | 13 | sousossaki01 | 4 | +3 |
#10 | 1 | ck2 | 4 | +1 |
#13 | 1 | HarkatMulds | 3 | +1 |
#13 | 4 | OpenEyes | 3 | = |
#13 | 1 | RCknight | 3 | +1 |
#13 | 4 | Gooomy | 3 | = |
#13 | 10 | Caesanor | 3 | +2 |
#13 | 4 | BearStealsKills | 3 | = |
#19 | 5 | Pinkflowers247 | 2 | = |
#19 | 5 | Leanvm | 2 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/