Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
每周为公会赚得的经验
Leaderboard_ClubExp_WeeklyRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | LaVente | 99,300 | WEEKLY RESET |
#2 | 36 | ShinyShine | 13,200 | WEEKLY RESET |
#3 | 472 | nemuihito | 7,800 | WEEKLY RESET |
#4 | 63 | Baigeidacongming | 7,500 | WEEKLY RESET |
#4 | 2 | Dorian5487 | 7,500 | WEEKLY RESET |
#6 | 612 | ShadoGamerx2 | 7,200 | WEEKLY RESET |
#7 | StuffDuff | 6,900 | WEEKLY RESET | |
#7 | 177 | Hibari_Kyo | 6,900 | WEEKLY RESET |
#7 | 241 | Shovlin | 6,900 | WEEKLY RESET |
#7 | 2 | RareCandy | 6,900 | WEEKLY RESET |
#11 | 157 | WhyYouLikeme | 6,600 | WEEKLY RESET |
#11 | 20 | liangsi | 6,600 | WEEKLY RESET |
#13 | 145 | cxk9 | 6,300 | WEEKLY RESET |
#13 | 78 | Dispener | 6,300 | WEEKLY RESET |
#13 | 137 | zhima_hu | 6,300 | WEEKLY RESET |
#13 | 51 | Yu_Wo | 6,300 | WEEKLY RESET |
#13 | 1804 | ASweetPea | 6,300 | WEEKLY RESET |
#13 | 218 | l_lang | 6,300 | WEEKLY RESET |
#13 | 4 | singledog2 | 6,300 | WEEKLY RESET |
#13 | 30 | XX_xiaoxiao | 6,300 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/