Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
주간 파라곤 레벨업 (네온 닌자)
Leaderboard_Paragon_NeonNinjaRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 2 | Kiou1105 | 13 | +6 |
#2 | 1 | Twistedly | 12 | +1 |
#3 | 3 | FurionSeuVagem | 11 | +5 |
#3 | 3 | jack518192aa | 11 | +5 |
#5 | 2 | Xenvillan0 | 10 | +3 |
#5 | 3 | Ruska_Baba | 10 | +2 |
#7 | 1 | ExaustoLorD | 9 | +5 |
#7 | 4 | huahai1 | 9 | +2 |
#7 | 9 | adolfo_kadu | 9 | +6 |
#10 | 6 | EagleNinja | 8 | +5 |
#10 | 2 | RobsuDoCreme | 8 | +4 |
#12 | 4 | XxSeGostaxX | 6 | +2 |
#13 | 3 | AurelienNinja | 4 | +1 |
#13 | 3 | 0Devil7 | 4 | +1 |
#13 | 3 | vicmar56 | 4 | +1 |
#13 | 16 | Crysra | 4 | +2 |
#13 | 5 | nixa148 | 4 | = |
#13 | 5 | Nikomusial | 4 | = |
#13 | 48 | GhosTLyAssAssiN | 4 | +3 |
#13 | 5 | _O__O_ | 4 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/