Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
주간 파라곤 레벨업 (뱅가디언)
Leaderboard_Paragon_CrimeFighterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 46 | Elfafa | 9 | WEEKLY RESET |
#2 | 1 | Argon_firewalker | 8 | WEEKLY RESET |
#3 | 74 | Epperak | 5 | WEEKLY RESET |
#3 | 305 | MetalSlugX | 5 | WEEKLY RESET |
#5 | LeoStome | 4 | WEEKLY RESET | |
#5 | logisticallime | 4 | WEEKLY RESET | |
#5 | 128 | Tirz0x | 4 | WEEKLY RESET |
#5 | DrKillebrew | 4 | WEEKLY RESET | |
#9 | 392 | Jarvis_2 | 3 | WEEKLY RESET |
#9 | 215 | ShinyShine | 3 | WEEKLY RESET |
#9 | 134 | Baigeidacongming | 3 | WEEKLY RESET |
#9 | 59 | FRlEND | 3 | WEEKLY RESET |
#9 | 6 | TripleZ | 3 | WEEKLY RESET |
#9 | nghoihei | 3 | WEEKLY RESET | |
#9 | 170 | oBlazeo | 3 | WEEKLY RESET |
#16 | 61 | NoX111 | 2 | WEEKLY RESET |
#16 | 292 | Birdyslayer | 2 | WEEKLY RESET |
#16 | 228 | dqqkk | 2 | WEEKLY RESET |
#16 | 385 | PC1 | 2 | WEEKLY RESET |
#16 | 41 | _BiliBili__QianYan_ | 2 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/