Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
今日のレヴィアタンキル数
Leaderboard_GeodeWorldBossesKilledRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 2 | Nyaaaaaaaaaaaaaaa | 60 | -39 |
#2 | 103 | Dyllansjensen | 51 | +31 |
#3 | 438 | SeriousXD | 44 | +41 |
#4 | TigerPeach | 42 | = | |
#5 | MGZEKE | 38 | = | |
#5 | MrFruitNinja2U | 38 | = | |
#7 | novi9 | 37 | = | |
#8 | 706 | SkMaei | 36 | +35 |
#9 | Fernberry | 34 | = | |
#10 | 13 | AzRodde | 31 | -30 |
#11 | 13 | w3rn | 30 | -30 |
#12 | 66 | GodLove | 29 | = |
#13 | 25 | Baigeidacongming | 28 | -17 |
#13 | 701 | akmandem69 | 28 | +27 |
#13 | 61 | 487940 | 28 | -2 |
#16 | TestoMonk | 27 | = | |
#16 | 201 | Zhouzhou_77 | 27 | +19 |
#16 | 698 | Tooth1355 | 27 | +26 |
#16 | 201 | Calabaza123456 | 27 | +19 |
#16 | 349 | Keut | 27 | +23 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/