Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
주간 파라곤 레벨업 (페이 트릭스터)
Leaderboard_Paragon_FaeTricksterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Omgbomber | 4 | WEEKLY RESET |
#2 | jjDADA | 2 | WEEKLY RESET | |
#2 | 14 | Qi_Chen | 2 | WEEKLY RESET |
#4 | Scorpio91 | 1 | WEEKLY RESET | |
#4 | 2 | Stephia | 1 | WEEKLY RESET |
#4 | 15 | Ciscia | 1 | WEEKLY RESET |
#4 | 6 | bhocolate | 1 | WEEKLY RESET |
#4 | 1 | DovisJmm | 1 | WEEKLY RESET |
#4 | 12 | fall64679 | 1 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/