Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
每周炸弹大逃杀胜利数
Leaderboard_BomberGamesWonRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#20 | 16 | DoubleMayy | 18 | +10 |
#22 | 7 | Chr1sEvans | 17 | +5 |
#22 | 14 | shangwudi | 17 | +9 |
#22 | 15 | SquishyBabit | 17 | = |
#25 | 3 | weigerfude | 16 | +5 |
#25 | 15 | wuxin0213 | 16 | +1 |
#25 | 140 | bouKK | 16 | +14 |
#28 | 6 | TINERFE234 | 15 | +4 |
#28 | 18 | GODDDDDDDDD | 15 | = |
#28 | 1 | Fanshao | 15 | +5 |
#28 | 1 | BAIGUZHU | 15 | +5 |
#32 | 19 | Hibari_Kyo | 14 | = |
#32 | 80 | MeOwQ | 14 | +11 |
#32 | 27 | TanTanOvO | 14 | +8 |
#35 | 20 | FatFuki | 13 | +1 |
#35 | 24 | AK_Eternal | 13 | +7 |
#35 | 77 | gudulaomo | 13 | +10 |
#35 | 20 | AB_AB | 13 | +1 |
#39 | 126 | Expursin | 12 | +10 |
#39 | 73 | Fuki | 12 | +9 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/