Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024


チャレンジ:深度(週間)

Leaderboard_DelveDepth_Challenge
Rank Change Name Score Change
#19 10 love7wlin 192.88767 2:16 =
#19 10 xuanyiTuT 192.88767 2:16 =
#19 10 XIOMU 192.88767 2:16 =
#19 10 WORLDSTARRYSKY 192.88767 2:16 =
#19 10 _CloudFlame_ 192.88767 2:16 =
#26 K_Air 192.84196 4:29 =
#27 4 kurec989431 192.79887 7:16 +1
#28 Jonkler 192.76576 9:52 =
#29 9 spiritwish02 191.89288 2:03 =
#30 9 xiaowangzi666 191.85908 3:34 =
#31 9 Ice_Spirit2020 191.83808 4:43 =
#32 JadePrince 191.67422 19:06 =
#33 9 Sqze 190.89861 1:51 =
#33 9 Girls 190.89861 1:51 =
#33 9 Dunderkakan 190.89861 1:51 =
#33 9 Brimson 190.89861 1:51 =
#33 9 BDSslave2 190.89861 1:51 =
#38 9 spiritwish01 190.89137 2:07 =
#39 9 shijiebushijie 190.88024 2:34 =
#40 9 _bonfire 190.87705 2:43 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/