Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
솔라리온
Leaderboard_SolarionRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | 16 | zengqfa | 1,465.48 | +852 |
#22 | 5 | Aglacier | 1,435.56 | +663 |
#23 | BLESSED_DIVINITY | 1,414.08 | = | |
#24 | 30 | Liamdingo | 1,372.60 | +874 |
#25 | 15 | TigerPeach | 1,342.65 | +6 |
#26 | 10 | KimDojka | 1,340.99 | +717 |
#27 | 13 | justcallmemooo | 1,246.54 | +217 |
#28 | 4 | Fr0stHe4rt | 1,234.69 | +451 |
#29 | 6 | BenjiCold | 1,224.48 | +572 |
#30 | 17 | LuisGamerZBR | 1,155.24 | +54 |
#31 | 12 | Whatchyamacallit | 1,099.26 | +193 |
#32 | 7 | Kokoronashi | 1,098.58 | +323 |
#33 | 243 | death9338 | 1,092.03 | +1,060 |
#34 | 11 | Kawaii_Zensi | 1,090.08 | +296 |
#35 | 2 | fewfergrgergQEHGTJE | 1,059.10 | +382 |
#36 | 14 | NetworkTaken | 1,057.31 | +249 |
#37 | 50 | KBgugu | 1,036.59 | +675 |
#38 | 1 | ElBromasExpress | 1,021.83 | +438 |
#39 | 78 | bigicemouse | 986.66 | +755 |
#40 | 42 | ySadd_ | 966.91 | +576 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/