Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
일일 레비아탄 처치
Leaderboard_GeodeWorldBossesKilledRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#16 | 58 | Tgamerpro | 27 | -3 |
#22 | 16 | So_yeon | 26 | -19 |
#22 | 681888 | 26 | = | |
#24 | 341 | ysjssq | 25 | +21 |
#25 | 27 | BigDogDaniel | 24 | -14 |
#25 | 87 | BluenoCras | 24 | +6 |
#27 | 1 | tairitsu | 23 | -31 |
#28 | 137 | CIYUAN | 22 | +10 |
#28 | 413 | Naaime | 22 | +19 |
#30 | 509 | Uizzy | 21 | +19 |
#30 | 22 | iTizzy | 21 | -60 |
#30 | 29 | Vanishing0120 | 21 | -14 |
#30 | 335 | Aloras | 21 | +17 |
#30 | 44 | Dao_m | 21 | -9 |
#30 | 684 | YUANSX5252520 | 21 | +20 |
#36 | svd1006 | 20 | = | |
#36 | solitaryzero | 20 | = | |
#36 | Yunabliss | 20 | = | |
#36 | jasperdaslime | 20 | = | |
#36 | Senit | 20 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/