Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
아이스 세이지
Leaderboard_IceSageRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | hly51 | 743.25 | WEEKLY RESET | |
#22 | 1 | Loewenfrau | 740.69 | WEEKLY RESET |
#23 | 61 | Vuxt | 734.01 | WEEKLY RESET |
#24 | 22 | YoursTrulyGarbage | 728.80 | WEEKLY RESET |
#25 | 75 | KingDes | 727.39 | WEEKLY RESET |
#26 | 12 | manb | 726.66 | WEEKLY RESET |
#27 | 104 | 1337hackerdu77 | 715.96 | WEEKLY RESET |
#28 | 525 | Tonycgaming | 706.86 | WEEKLY RESET |
#29 | 338 | Zydders | 692.50 | WEEKLY RESET |
#30 | 4 | sbwoshinibb | 677.01 | WEEKLY RESET |
#31 | 205 | kuro_x_shiro | 670.52 | WEEKLY RESET |
#32 | Projetoyi | 658.25 | WEEKLY RESET | |
#33 | 77 | Kirbyplx | 651.99 | WEEKLY RESET |
#34 | 14 | youdianpo | 651.83 | WEEKLY RESET |
#35 | 47 | dragonnicos | 638.67 | WEEKLY RESET |
#36 | 337 | seunsouls | 636.42 | WEEKLY RESET |
#37 | 150 | Sailcat64 | 612.38 | WEEKLY RESET |
#38 | 395 | ANDIGOR | 606.95 | WEEKLY RESET |
#39 | 96 | Cy4nur3 | 604.66 | WEEKLY RESET |
#40 | 25 | Diekujo | 598.46 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/